Festgeld in Deutschland: Die besten Zinsen im Vergleich
500 Festgeldangebote von Banken in Deutschland.
| Land | Zinszahlung | Antrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 Mon. | — | — | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 Mon. | — | — | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 Mon. | — | — | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 Mon. | — | — | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 Mon. | — | — | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 Mon. | — | — | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 Mon. | €10,000 | — | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 Mon. | — | — | Besuchen → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 Mon. | €25,000 | annually | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 Mon. | €10,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 Mon. | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 Mon. | €10,000 | — | Besuchen → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 Mon. | €20,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €25,000 | at maturity | Besuchen → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 Mon. | €10,000 | — | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 Mon. | €10,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €1,000 | annually | Besuchen → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 Mon. | €10,000 | — | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 Mon. | €1,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 Mon. | €5,000 | — | Besuchen → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 Mon. | €1,500 | at maturity | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 Mon. | €10,000 | — | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 Mon. | — | monthly | Besuchen → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 Mon. | €1,500 | annually | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 Mon. | — | — | Besuchen → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 Mon. | €1,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 Mon. | — | — | Besuchen → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 Mon. | €1,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €10,000 | annually | Besuchen → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 Mon. | €1,000 | annually | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 Mon. | — | monthly | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 Mon. | — | — | Besuchen → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 Mon. | €7,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 Mon. | €10,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 Mon. | — | — | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 Mon. | €25,000 | annually | Besuchen → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €2,000 | at maturity | Besuchen → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 Mon. | €500 | — | Besuchen → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €100,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 Mon. | €10,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 Mon. | — | — | Besuchen → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €100,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €1,000,000 | annually | Besuchen → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 Mon. | — | — | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | — | monthly | Besuchen → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 Mon. | €1,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 Mon. | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Besuchen → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €2,500 | — | Besuchen → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 Mon. | €5,000 | — | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 Mon. | €10,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 Mon. | €100,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 Mon. | €5,000 | — | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 Mon. | — | — | Besuchen → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 Mon. | €10,000 | annually | Besuchen → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 Mon. | €2,000 | at maturity | Besuchen → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 Mon. | €2,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 Mon. | €5,000 | — | Besuchen → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 Mon. | €15,000 | at maturity | Besuchen → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 Mon. | €10,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 Mon. | €2,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €100,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 Mon. | €10,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 Mon. | €2,500 | — | Besuchen → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 Mon. | €25,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €7,500 | at maturity | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 Mon. | €1,500 | at maturity | Besuchen → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 Mon. | €1,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 Mon. | €100,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 Mon. | €1,000 | annually | Besuchen → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 Mon. | €10,000 | at maturity | Besuchen → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 Mon. | — | monthly | Besuchen → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 Mon. | €1,000 | annually | Besuchen → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 Mon. | €5,000 | annually | Besuchen → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 Mon. | €500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 Mon. | €2,500 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 Mon. | €10,000 | at maturity | Besuchen → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 Mon. | €5,000 | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 Mon. | €500 | at maturity | Besuchen → |
