Broker im Vergleich
17 Broker europäischer Banken mit Gebühren pro Trade.
| Land | Gebühren | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.65 | Details ansehen → |
| BBVA Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.45 | Details ansehen → |
| BNP Paribas Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.89 | Details ansehen → |
| Danske Bank Investment Brokerage | DK | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.69 | Details ansehen → |
| Deutsche Bank Investment Brokerage | DE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.88 | Details ansehen → |
| Erste Group Investment Brokerage | AT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 3.45 | Details ansehen → |
| ING Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.46 | Details ansehen → |
| Intesa Sanpaolo Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.38 | Details ansehen → |
| Nordea Investment Brokerage | FI | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 2.38 | Details ansehen → |
| OTP Bank Investment Brokerage | HU | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.13 | Details ansehen → |
| PKO Bank Polski Investment Brokerage | PL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.21 | Details ansehen → |
| SEB Investment Brokerage | SE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.05 | Details ansehen → |
| Santander Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.79 | Details ansehen → |
| Société Générale Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.52 | Details ansehen → |
| Swedbank Baltics Investment Brokerage | LV | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.75 | Details ansehen → |
| UBS Investment Brokerage | CH | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.6 | Details ansehen → |
| UniCredit Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.47 | Details ansehen → |


