Festgeld im Vergleich
500 Festgeldangebote europäischer Banken, sortierbar nach Zins, Laufzeit und Mindestanlage.
| Land | Zinszahlung | Antrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 30.00% | 6 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 30.00% | 3 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 12.00% | 12 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 6.50% | 9 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 6.30% | 4 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.30% | 6 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 12 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 36 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 24 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 18 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 6.00% | 12 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 6.00% | 6 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 6.00% | 4 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 6.00% | 12 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 5.70% | 3 Mon. | RON 500 | at maturity | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 6 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 9 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 3 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 12 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 6 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 12 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 12 Mon. | RON 300 | at maturity | Besuchen → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 6 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 6 Mon. | RON 300 | at maturity | Besuchen → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 5.30% | 3 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 6 Mon. | RON 300 | at maturity | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 18 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 12 Mon. | RON 300 | at maturity | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 24 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 36 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.20% | 3 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.20% | 12 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.15% | 24 Mon. | RON 300 | at maturity | Besuchen → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.10% | 3 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Lombard Bank Malta plc fixed deposit | Malta | 5.00% | 96 Mon. | €3,000 | — | Besuchen → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.00% | 24 Mon. | RON 300 | at maturity | Besuchen → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.00% | 3 Mon. | RON 5,000 | — | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 4.80% | 6 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 4.80% | 6 Mon. | LEI 500 | at maturity | Besuchen → |
Oberbank AG pobo_ka _esk republika fixed deposit | Czech Republic | 4.60% | 6 Mon. | CZK 100,000 | — | Besuchen → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.30% | 12 Mon. | RON 500 | — | Besuchen → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.25% | 12 Mon. | RON 200 | — | Besuchen → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.20% | 6 Mon. | RON 200 | — | Besuchen → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.10% | 3 Mon. | RON 200 | — | Besuchen → |
BiG Banco de Investimento Global, SA fixed deposit | Portugal | 4.00% | 3 Mon. | $1,000 | — | Besuchen → |
BANCO L.J. CARREGOSA, SA fixed deposit | Portugal | 4.00% | 12 Mon. | — | at maturity | Besuchen → |
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 Mon. | €2,500 | annually | Besuchen → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.00% | 12 Mon. | RON 500 | monthly | Besuchen → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.00% | 6 Mon. | RON 500 | — | Besuchen → |
Lombard Bank Malta plc fixed deposit | Malta | 4.00% | 60 Mon. | €3,000 | — | Besuchen → |
1–50 of 500
Page 1 / 10


