Deposito's in Italië: de beste rentes vergeleken
159 termijnaanbiedingen van banken in Italië.
| Land | Uitkering | Aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 3.50% | 120 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.25% | 60 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.25% | 48 mnd | — | quarterly | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 24 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 48 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 36 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 60 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
Banca Promos fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 13 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 18 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
FINDOMESTIC BANCA SPA fixed deposit | Italy | 3.00% | 30 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 mnd | — | quarterly | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 mnd | €5,000 | semi-annual | Bezoeken → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.90% | 24 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.90% | 36 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.85% | 18 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.85% | 24 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 48 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.80% | 24 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.75% | 120 mnd | — | annual | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 60 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.75% | 18 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 7 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 9 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 mnd | — | — | Bezoeken → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 mnd | — | — | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.60% | 12 mnd | €1,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 18 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 mnd | €12,000 | — | Bezoeken → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 mnd | €1,000 | quarterly | Bezoeken → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mnd | €1,000 | quarterly | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.50% | 60 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 9 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 18 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.45% | 6 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 mnd | €100,000 | at maturity | Bezoeken → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
BANCA DEL FUCINO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 24 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 18 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 3 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 mnd | — | — | Bezoeken → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 6 mnd | — | quarterly | Bezoeken → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 84 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 36 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.25% | 6 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.20% | 3 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 18 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 3 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 36 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 24 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.00% | 60 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 6 mnd | €100 | at maturity | Bezoeken → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 12 mnd | €100 | at maturity | Bezoeken → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 1.95% | 3 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.85% | 6 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.80% | 48 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.75% | 36 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.60% | 36 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 24 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.50% | 12 mnd | €5,000 | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 18 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.40% | 24 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.25% | 12 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.25% | 6 mnd | €100,000 | quarterly | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.20% | 18 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.00% | 3 mnd | €100 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 6 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.80% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.75% | 3 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.60% | 3 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
IGEA DIGITAL BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 0.15% | 3 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 60 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | €0 | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | €50,001 | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | €100,001 | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 mnd | €0 | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 mnd | €50,001 | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 mnd | €100,001 | — | Bezoeken → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 48 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 mnd | €1,000 | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | €1,000 | semi-annual | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 3 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 6 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 18 mnd | — | — | Bezoeken → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 36 mnd | — | — | Bezoeken → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 mnd | — | semi-annual | Bezoeken → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 mnd | — | — | Bezoeken → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 84 mnd | — | — | Bezoeken → |
BANCA REALE S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 60 mnd | — | annually or at maturity | Bezoeken → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | — | 60 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
Een deposito met vaste looptijd blijft het meest overzichtelijke rentedragende product voor een spaarder in Italy. Deze tekst schetst het kader — toezicht, fiscaliteit, positie van de Italy markt in Europa — en verkoopt geen enkele aanbieding.
De markt voor termijndeposito's in Italy
Intesa Sanpaolo and UniCredit hold the top two positions by a wide margin; the direct-bank layer — illimity, Banca Sella, ING Italia, Fineco — sets the ceiling on savings and term-deposit pricing.
Vincolato term deposits from direct banks routinely reached 4%+ during 2023–24; the after-tax gap versus twelve-month BOTs has narrowed but not closed.
Sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2014/49/EU is de bescherming van depositohouders op interne-marktniveau grotendeels geharmoniseerd; de tariefpraktijk niet. De rente op deposito's in Italy weerspiegelt nog steeds de fundingbehoefte van het binnenlandse bankwezen, de samenstelling van de retailbasis en, indien van toepassing, de kosten van het handhaven van een wisselkoersanker. Neem het geadverteerde brutotarief als uitgangspunt en lees daarna de kostenparagraaf en de clausule voor vervroegde opname — daar verdwijnt in de praktijk het rendement.
Depositogarantie en toezicht
Het prudentiële toezicht ligt bij Banca d'Italia (BdI). De garantie wordt uitgevoerd door Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) en dekt €100,000 per depositor per bank. De uitkeringstermijn van zeven werkdagen geldt uniform in de EU en is sinds 2014 herhaaldelijk in de praktijk waargemaakt.
Drie punten om vast te houden. De dekking geldt per spaarder per vergunninghoudende instelling — merken onder dezelfde bankvergunning delen één plafond van 100.000 euro. Op gezamenlijke rekeningen is elke rekeninghouder afzonderlijk gedekt. En als een bank met een EU-paspoort vanuit een andere lidstaat in Italy actief is, betaalt het herkomstlandregime uit, niet FITD: een controle die je liever vooraf doet dan achteraf.
Belasting op rente
Voor een fiscaal inwoner van Italy geldt 26% imposta sostitutiva. Government-security interest is taxed at 12.5%, creating a persistent yield gap versus bank deposits. Het verschil tussen brutotarief en nettorendement verschuift elke grensoverschrijdende vergelijking — een bruto dat competitief is in een pan-Europese ranglijst kan na lokale bronheffing onopvallend worden.
Niet-inwoners betalen volgens het belastingverdrag tussen Italy en hun woonland. De meeste verdragen verminderen of schrappen de bronheffing op rente, maar terugvordering is een administratieve procedure, geen automatisme. Voor EU-inwoners zorgt de automatische informatie-uitwisseling onder DAC2 ervoor dat de belastingdienst in het woonland op de hoogte raakt, onafhankelijk van wat aan de bron is ingehouden.
Renteniveau: Italy tegenover de eurozone
De ECB-depositorente ging van -0,50% in juli 2022 naar 4,00% in september 2023 en begon in juni 2024 weer te dalen. Dat bepaalt het plafond dat eurozonebanken kunnen betalen op deposito's zonder hun rentemarge aan te tasten. Banken in Italy opereren direct binnen die rekensom.
Markten met de sterkste depositoconcurrentie — Duitsland, Nederland, Italië, de Baltische staten — betalen dichter bij de ECB-rente dan markten met een geconcentreerde retailbasis. Het patroon herhaalde zich in 2023–24. Een twaalfmaands deposito in Italy dat aanzienlijk onder de ECB-depositorente ligt, is dus niet automatisch een slechte aanbieding lokaal; het is een signaal om te checken wat pan-Europese depositoplatforms voor hetzelfde geld bieden.
Zo beoordelen wij deposito-aanbiedingen
Vertrekpunt is de bruto jaarrente die bij einde looptijd wordt uitgekeerd, op dezelfde hoofdsom en looptijd. Bij intrajaarlijkse rentekapitalisatie rekenen we om naar het equivalente enkelvoudige tarief. Bij trapsgewijze of promotionele tarieven — alleen nieuw geld, saldoplafond, gemengde tranches — publiceren we het effectieve tarief op het grootste realistische saldo, niet het etalagecijfer.
Daarna wegen we drie variabelen: de valuta van het deposito (relevant wanneer EUR niet de referentievaluta van de spaarder is), de kostenschaal bij vervroegde opname en het bevoegde garantiestelsel. Een aanbieding die verplicht een gekoppelde betaalrekening vereist, of die deelopnames disproportioneel bestraft, komt lager uit dan een verder gelijkwaardig deposito zonder bijkomende clausules.
Praktische aandachtspunten voor buitenlandse spaarders
Een deposito openen als niet-inwoner in Italy is vandaag makkelijker dan tien jaar terug, maar langzamer dan elke binnenlandse aanvraag. Werkt de bank via een EU-paspoort vanuit een andere lidstaat, dan garandeert het land van herkomst; is de bank rechtstreeks vergund door BdI, dan garandeert FITD. Reken op een fiscaal-woonplaatsverklaring onder CRS, bewijs van herkomst van middelen boven circa 15.000 euro en, voor niet-EU-inwoners, verscherpt cliëntenonderzoek.
Twee gewoontes verdienen zich terug. Houd saldi per vergunninghoudende instelling onder de grens van 100.000 euro tenzij er een specifieke reden is; spreiding is altijd goedkoper dan een gedeeltelijke garantie. En bewaar de bevestiging van de onderliggende bank naast die van het platform — het bankrekeningnummer identificeert het deposito bij het fonds, niet de platformreferentie.


