Brokers vergeleken
17 beleggingsbrokers van Europese banken, met kosten per transactie.
| Land | Kosten | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.65 | Details bekijken → |
| BBVA Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.45 | Details bekijken → |
| BNP Paribas Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.89 | Details bekijken → |
| Danske Bank Investment Brokerage | DK | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.69 | Details bekijken → |
| Deutsche Bank Investment Brokerage | DE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.88 | Details bekijken → |
| Erste Group Investment Brokerage | AT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 3.45 | Details bekijken → |
| ING Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.46 | Details bekijken → |
| Intesa Sanpaolo Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.38 | Details bekijken → |
| Nordea Investment Brokerage | FI | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 2.38 | Details bekijken → |
| OTP Bank Investment Brokerage | HU | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.13 | Details bekijken → |
| PKO Bank Polski Investment Brokerage | PL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.21 | Details bekijken → |
| SEB Investment Brokerage | SE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.05 | Details bekijken → |
| Santander Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.79 | Details bekijken → |
| Société Générale Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.52 | Details bekijken → |
| Swedbank Baltics Investment Brokerage | LV | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.75 | Details bekijken → |
| UBS Investment Brokerage | CH | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.6 | Details bekijken → |
| UniCredit Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.47 | Details bekijken → |


