Termijndeposito's vergeleken
500 termijndeposito's van Europese banken, sorteerbaar op rente, looptijd en minimuminleg.
| Land | Uitkering | Aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 30.00% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 30.00% | 3 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 12.00% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 6.50% | 9 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 6.30% | 4 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.30% | 6 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 12 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 36 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 24 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 18 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 6.00% | 12 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 6.00% | 6 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 6.00% | 4 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 6.00% | 12 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 5.70% | 3 mnd | RON 500 | at maturity | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 6 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 9 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 3 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 6 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 12 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 12 mnd | RON 300 | at maturity | Bezoeken → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 6 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 6 mnd | RON 300 | at maturity | Bezoeken → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 5.30% | 3 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 6 mnd | RON 300 | at maturity | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 18 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 12 mnd | RON 300 | at maturity | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 24 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 36 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.20% | 3 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.20% | 12 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.15% | 24 mnd | RON 300 | at maturity | Bezoeken → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.10% | 3 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Lombard Bank Malta plc fixed deposit | Malta | 5.00% | 96 mnd | €3,000 | — | Bezoeken → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.00% | 24 mnd | RON 300 | at maturity | Bezoeken → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.00% | 3 mnd | RON 5,000 | — | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 4.80% | 6 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 4.80% | 6 mnd | LEI 500 | at maturity | Bezoeken → |
Oberbank AG pobo_ka _esk republika fixed deposit | Czech Republic | 4.60% | 6 mnd | CZK 100,000 | — | Bezoeken → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.30% | 12 mnd | RON 500 | — | Bezoeken → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.25% | 12 mnd | RON 200 | — | Bezoeken → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.20% | 6 mnd | RON 200 | — | Bezoeken → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.10% | 3 mnd | RON 200 | — | Bezoeken → |
BiG Banco de Investimento Global, SA fixed deposit | Portugal | 4.00% | 3 mnd | $1,000 | — | Bezoeken → |
BANCO L.J. CARREGOSA, SA fixed deposit | Portugal | 4.00% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.00% | 12 mnd | RON 500 | monthly | Bezoeken → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.00% | 6 mnd | RON 500 | — | Bezoeken → |
Lombard Bank Malta plc fixed deposit | Malta | 4.00% | 60 mnd | €3,000 | — | Bezoeken → |
1–50 of 500
Page 1 / 10


