Zakelijke rekeningen vergeleken
40 zakelijke betaalrekeningen van Europese banken.
| Land | Kosten | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Business Current Account | NL | €0 | monthly: 10.47 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| AIB Business Current Account | IE | €0 | monthly: 5.3 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| BBVA Business Current Account | ES | €0 | monthly: 7.14 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| BNP Paribas Business Current Account | FR | €0 | monthly: 22.05 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Banca Transilvania Business Current Account | RO | €0 | monthly: 9.97 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Bank Millennium Business Current Account | PL | €0 | monthly: 11.47 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Bank of Ireland Business Current Account | IE | €0 | monthly: 16.76 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Bunq Business Current Account | NL | €0 | monthly: 9.58 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| CaixaBank Business Current Account | ES | €0 | monthly: 7.43 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Commerzbank Business Current Account | DE | €0 | monthly: 5.15 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Crédit Agricole Business Current Account | FR | €0 | monthly: 12.8 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Danske Bank Business Current Account | DK | €0 | monthly: 7.71 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Deutsche Bank Business Current Account | DE | €0 | monthly: 22.82 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Erste Group Business Current Account | AT | €0 | monthly: 8.81 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Handelsbanken Business Current Account | SE | €0 | monthly: 17.26 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| ING Business Current Account | NL | €0 | monthly: 15.48 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Intesa Sanpaolo Business Current Account | IT | €0 | monthly: 18.85 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| KBC Business Current Account | BE | €0 | monthly: 22.61 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Luminor Business Current Account | EE | €0 | monthly: 24.46 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Millennium BCP Business Current Account | PT | €0 | monthly: 18.51 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| N26 Business Current Account | DE | €0 | monthly: 6.02 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| National Bank of Greece Business Current Account | GR | €0 | monthly: 15.82 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Nordea Business Current Account | FI | €0 | monthly: 22.36 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Novo Banco Business Current Account | PT | €0 | monthly: 13.67 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| OP Financial Group Business Current Account | FI | €0 | monthly: 16.92 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| OTP Bank Business Current Account | HU | €0 | monthly: 11.47 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| PKO Bank Polski Business Current Account | PL | €0 | monthly: 18.02 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Piraeus Bank Business Current Account | GR | €0 | monthly: 16.99 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| PostFinance Business Current Account | CH | €0 | monthly: 9.33 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Rabobank Business Current Account | NL | €0 | monthly: 24.23 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Raiffeisen Bank International Business Current Account | AT | €0 | monthly: 21.99 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| SEB Business Current Account | SE | €0 | monthly: 22.09 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Santander Business Current Account | ES | €0 | monthly: 16.99 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Slovenská sporiteľňa Business Current Account | SK | €0 | monthly: 8.05 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Société Générale Business Current Account | FR | €0 | monthly: 20.6 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Swedbank Baltics Business Current Account | LV | €0 | monthly: 13.09 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| UBS Business Current Account | CH | €0 | monthly: 6.94 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| UniCredit Business Current Account | IT | €0 | monthly: 6.64 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| ČSOB Business Current Account | CZ | €0 | monthly: 7.76 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |
| Šiaulių Bankas Business Current Account | LT | €0 | monthly: 6.46 · sepa_transfer: 0 | Details bekijken → |


