Deposito's in Duitsland: de beste rentes vergeleken
500 termijnaanbiedingen van banken in Duitsland.
| Land | Uitkering | Aanvragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 mnd | — | — | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 mnd | — | — | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 mnd | €10,000 | — | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 mnd | €25,000 | annually | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 mnd | €10,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 mnd | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 mnd | €10,000 | — | Bezoeken → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 mnd | €20,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €25,000 | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mnd | €10,000 | — | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mnd | €10,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €1,000 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 mnd | €10,000 | — | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 mnd | €1,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mnd | €1,500 | at maturity | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 mnd | €10,000 | — | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mnd | — | monthly | Bezoeken → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mnd | €1,500 | annually | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 mnd | — | — | Bezoeken → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 mnd | €1,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 mnd | — | — | Bezoeken → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mnd | €1,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €10,000 | annually | Bezoeken → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mnd | €1,000 | annually | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mnd | — | monthly | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 mnd | — | — | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mnd | €7,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 mnd | €10,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 mnd | €25,000 | annually | Bezoeken → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €2,000 | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mnd | €500 | — | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €100,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mnd | €10,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 mnd | — | — | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €100,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €1,000,000 | annually | Bezoeken → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mnd | — | — | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mnd | — | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | — | monthly | Bezoeken → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mnd | €1,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 mnd | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Bezoeken → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €2,500 | — | Bezoeken → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mnd | €10,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mnd | €100,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 mnd | — | — | Bezoeken → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mnd | €10,000 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mnd | €2,000 | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mnd | €2,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mnd | €5,000 | — | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mnd | €15,000 | at maturity | Bezoeken → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 mnd | €10,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mnd | €2,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €100,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mnd | €10,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mnd | €2,500 | — | Bezoeken → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mnd | €25,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €7,500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mnd | €1,500 | at maturity | Bezoeken → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mnd | €1,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mnd | €100,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mnd | €1,000 | annually | Bezoeken → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 mnd | €10,000 | at maturity | Bezoeken → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mnd | — | monthly | Bezoeken → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mnd | €1,000 | annually | Bezoeken → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mnd | €5,000 | annually | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mnd | €500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mnd | €2,500 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mnd | €10,000 | at maturity | Bezoeken → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 mnd | €2,500 | annually | Bezoeken → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 mnd | €5,000 | at maturity | Bezoeken → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mnd | €500 | at maturity | Bezoeken → |
