Best fixed deposit rates in Germany
500 fixed-term offers from banks in Germany.
| Country | Payment | Apply | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 mo | — | — | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 mo | — | — | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 mo | — | — | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 mo | — | — | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 mo | — | — | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 mo | — | — | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 mo | €10,000 | — | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 mo | — | — | Visit → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 mo | €25,000 | annually | Visit → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 mo | €10,000 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 mo | €5,000 | annually | Visit → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 mo | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 mo | €10,000 | — | Visit → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 mo | €20,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mo | — | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €25,000 | at maturity | Visit → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 mo | €2,500 | annually | Visit → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 mo | €2,500 | annually | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mo | €10,000 | — | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mo | €10,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €1,000 | annually | Visit → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mo | €2,500 | annually | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mo | — | at maturity | Visit → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mo | — | at maturity | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mo | — | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mo | €500 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 mo | €10,000 | — | Visit → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 mo | €1,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 mo | — | at maturity | Visit → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mo | €5,000 | — | Visit → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mo | €1,500 | at maturity | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 mo | €10,000 | — | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mo | — | monthly | Visit → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mo | €1,500 | annually | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 mo | — | — | Visit → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mo | €500 | annually | Visit → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 mo | €1,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 mo | — | at maturity | Visit → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 mo | — | — | Visit → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mo | €1,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mo | €1,000 | annually | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mo | — | monthly | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 mo | — | — | Visit → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mo | €7,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mo | €500 | annually | Visit → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 mo | — | — | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 mo | €25,000 | annually | Visit → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €500 | annually | Visit → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mo | €500 | annually | Visit → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €2,000 | at maturity | Visit → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mo | €500 | — | Visit → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €100,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €5,000 | annually | Visit → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 mo | — | — | Visit → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €100,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €1,000,000 | annually | Visit → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mo | — | — | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mo | — | at maturity | Visit → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | — | monthly | Visit → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mo | €1,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 mo | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visit → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €2,500 | — | Visit → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mo | €5,000 | — | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mo | €10,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mo | €100,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mo | €5,000 | — | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mo | €2,500 | annually | Visit → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 mo | — | — | Visit → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 mo | €500 | at maturity | Visit → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mo | €2,000 | at maturity | Visit → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mo | €2,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mo | €500 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mo | €5,000 | — | Visit → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mo | €15,000 | at maturity | Visit → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mo | €2,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €100,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €500 | annually | Visit → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mo | €2,500 | — | Visit → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €500 | annually | Visit → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mo | €25,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €7,500 | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mo | €1,500 | at maturity | Visit → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mo | €100,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mo | €1,000 | annually | Visit → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 mo | €10,000 | at maturity | Visit → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mo | — | monthly | Visit → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mo | €1,000 | annually | Visit → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mo | €500 | annually | Visit → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mo | €10,000 | at maturity | Visit → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 mo | €5,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 72 mo | €2,500 | annually | Visit → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 36 mo | €1,000 | annually | Visit → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 60 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mo | €2,500 | annually | Visit → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.31% | 12 mo | €10,000 | annually | Visit → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 mo | €1,000 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.30% | 60 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.30% | 108 mo | €500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Sonneberg fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 mo | €500 | annually | Visit → |
VR Bank Oberfranken Mitte eG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mo | €1,000 | annually | Visit → |
TARGOBANK AG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
VR Bank Mittlerer Neckar eG fixed deposit | Germany | 2.30% | 36 mo | €5,000 | annually | Visit → |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG fixed deposit | Germany | 2.30% | 96 mo | €100,000 | — | Visit → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.30% | 84 mo | €2,500 | at maturity | Visit → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.30% | 108 mo | €1,000 | annually | Visit → |
