Tipos de cambio EUR
Cotizaciones medias de referencia frente al euro. A fecha de 7/15/2026, 9:41:49 PM
| Par | Cotización | Inversa |
|---|---|---|
| EUR/AUD | 1.6321 | 0.6127 |
| EUR/BGN | 1.9558 | 0.5113 |
| EUR/CAD | 1.4682 | 0.6811 |
| EUR/CHF | 0.9412 | 1.0625 |
| EUR/CNY | 7.8912 | 0.1267 |
| EUR/CZK | 24.2810 | 0.0412 |
| EUR/DKK | 7.4552 | 0.1341 |
| EUR/GBP | 0.8523 | 1.1733 |
| EUR/HUF | 392.5100 | 0.0025 |
| EUR/JPY | 162.3100 | 0.0062 |
| EUR/NOK | 11.6520 | 0.0858 |
| EUR/PLN | 4.2871 | 0.2333 |
| EUR/RON | 4.9752 | 0.2010 |
| EUR/SEK | 11.4820 | 0.0871 |
| EUR/USD | 1.0842 | 0.9223 |


