Depósitos a plazo fijo en Alemania: compara los mejores
500 ofertas a plazo de bancos en Alemania.
| País | Pago | Contratar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 meses | — | — | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 meses | — | — | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 meses | — | — | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 meses | — | — | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 meses | — | — | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 meses | — | — | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 meses | €10,000 | — | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 meses | — | — | Visitar → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 meses | €25,000 | annually | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 meses | €10,000 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 meses | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 meses | €10,000 | — | Visitar → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 meses | €20,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 meses | — | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €25,000 | at maturity | Visitar → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 meses | €10,000 | — | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 meses | €10,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 meses | — | at maturity | Visitar → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 meses | — | at maturity | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 meses | €500 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 meses | €10,000 | — | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 meses | €1,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 meses | — | at maturity | Visitar → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 meses | €5,000 | — | Visitar → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 meses | €1,500 | at maturity | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 meses | €10,000 | — | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 meses | — | monthly | Visitar → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 meses | €1,500 | annually | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 meses | — | — | Visitar → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 meses | €500 | annually | Visitar → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 meses | — | — | Visitar → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 meses | €1,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 meses | — | monthly | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 meses | — | — | Visitar → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 meses | €7,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 meses | €500 | annually | Visitar → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 meses | — | — | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 meses | €25,000 | annually | Visitar → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €500 | annually | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 meses | €500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €2,000 | at maturity | Visitar → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 meses | €500 | — | Visitar → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €100,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 meses | — | — | Visitar → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €100,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €1,000,000 | annually | Visitar → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 meses | — | — | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | — | monthly | Visitar → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 meses | €1,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 meses | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visitar → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €2,500 | — | Visitar → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 meses | €5,000 | — | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 meses | €10,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 meses | €100,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 meses | €5,000 | — | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 meses | — | — | Visitar → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 meses | €2,000 | at maturity | Visitar → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 meses | €2,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 meses | €500 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 meses | €5,000 | — | Visitar → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 meses | €15,000 | at maturity | Visitar → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 meses | €2,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €100,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 meses | €2,500 | — | Visitar → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 meses | €25,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €7,500 | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 meses | €1,500 | at maturity | Visitar → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 meses | €100,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 meses | €10,000 | at maturity | Visitar → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 meses | — | monthly | Visitar → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 meses | €5,000 | annually | Visitar → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 meses | €500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 meses | €10,000 | at maturity | Visitar → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 72 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 36 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 60 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 meses | €2,500 | annually | Visitar → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.31% | 12 meses | €10,000 | annually | Visitar → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.30% | 60 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.30% | 108 meses | €500 | at maturity | Visitar → |
Sparkasse Sonneberg fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 meses | €500 | annually | Visitar → |
VR Bank Oberfranken Mitte eG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 meses | €1,000 | annually | Visitar → |
TARGOBANK AG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 meses | €2,500 | at maturity | Visitar → |
