Brókers comparados
17 brókers de inversión de bancos europeos, con comisiones por operación.
| País | Comisiones | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.65 | Ver detalles → |
| BBVA Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.45 | Ver detalles → |
| BNP Paribas Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.89 | Ver detalles → |
| Danske Bank Investment Brokerage | DK | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.69 | Ver detalles → |
| Deutsche Bank Investment Brokerage | DE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.88 | Ver detalles → |
| Erste Group Investment Brokerage | AT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 3.45 | Ver detalles → |
| ING Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.46 | Ver detalles → |
| Intesa Sanpaolo Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.38 | Ver detalles → |
| Nordea Investment Brokerage | FI | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 2.38 | Ver detalles → |
| OTP Bank Investment Brokerage | HU | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.13 | Ver detalles → |
| PKO Bank Polski Investment Brokerage | PL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.21 | Ver detalles → |
| SEB Investment Brokerage | SE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.05 | Ver detalles → |
| Santander Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.79 | Ver detalles → |
| Société Générale Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.52 | Ver detalles → |
| Swedbank Baltics Investment Brokerage | LV | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.75 | Ver detalles → |
| UBS Investment Brokerage | CH | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.6 | Ver detalles → |
| UniCredit Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.47 | Ver detalles → |


