Depósitos a plazo fijo en Italia: compara los mejores
159 ofertas a plazo de bancos en Italia.
| País | Pago | Contratar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 3.50% | 120 meses | €500 | — | Visitar → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.25% | 60 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.25% | 48 meses | — | quarterly | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 48 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 36 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
Banca Promos fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 13 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 18 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
FINDOMESTIC BANCA SPA fixed deposit | Italy | 3.00% | 30 meses | — | semi-annual | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 meses | — | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 meses | €5,000 | semi-annual | Visitar → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 meses | €5,000 | — | Visitar → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 meses | — | — | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.90% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.90% | 36 meses | €500 | — | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.85% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.85% | 24 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 48 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.80% | 24 meses | €500 | — | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.75% | 120 meses | — | annual | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 60 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.75% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 7 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 9 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 meses | — | — | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | €500 | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | — | — | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 meses | — | — | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 meses | — | — | Visitar → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.60% | 12 meses | €1,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 18 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 meses | — | — | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 meses | €12,000 | — | Visitar → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 meses | €1,000 | quarterly | Visitar → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | €1,000 | quarterly | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.50% | 60 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 9 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 18 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.45% | 6 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 meses | €500 | — | Visitar → |
BANCA DEL FUCINO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 meses | €5,000 | — | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 meses | — | — | Visitar → |
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 6 meses | — | quarterly | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 84 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.25% | 6 meses | €500 | — | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.20% | 3 meses | €500 | — | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 18 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.00% | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 6 meses | €100 | at maturity | Visitar → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 12 meses | €100 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 1.95% | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.85% | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.80% | 48 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.75% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.60% | 36 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.50% | 12 meses | €5,000 | semi-annual | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 18 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.40% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.25% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.25% | 6 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.20% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.00% | 3 meses | €100 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.80% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.75% | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.60% | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
IGEA DIGITAL BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 0.15% | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | — | Visitar → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 6 meses | — | — | Visitar → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 meses | — | — | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €0 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €50,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €100,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 meses | €0 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 meses | €50,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 meses | €100,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 48 meses | — | — | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 meses | €1,000 | semi-annual | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €1,000 | semi-annual | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | — | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 6 meses | — | — | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 12 meses | — | — | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 18 meses | — | — | Visitar → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 meses | — | semi-annual | Visitar → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 meses | — | — | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | — | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 84 meses | — | — | Visitar → |
BANCA REALE S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 60 meses | — | annually or at maturity | Visitar → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | — | 60 meses | €5,000 | — | Visitar → |
El depósito a plazo sigue siendo el producto remunerado más legible para un ahorrador en Italy. Este texto plantea el marco — supervisión, fiscalidad, posición del mercado Italy en Europa — antes que vender una oferta concreta.
El mercado de depósitos a plazo en Italy
Intesa Sanpaolo and UniCredit hold the top two positions by a wide margin; the direct-bank layer — illimity, Banca Sella, ING Italia, Fineco — sets the ceiling on savings and term-deposit pricing.
Vincolato term deposits from direct banks routinely reached 4%+ during 2023–24; the after-tax gap versus twelve-month BOTs has narrowed but not closed.
Desde la entrada en vigor de la Directiva 2014/49/UE la protección al depositante quedó armonizada a nivel de mercado único; las prácticas comerciales, no. Los tipos ofrecidos en Italy siguen reflejando las necesidades de financiación del sistema bancario doméstico, la composición de la base retail y, en su caso, el coste de sostener un anclaje cambiario. El tipo bruto anunciado es un punto de partida; lea después la sección de comisiones y la cláusula de cancelación anticipada — ahí se pierde la rentabilidad real.
Garantía y supervisión
La supervisión prudencial la ejerce Banca d'Italia (BdI). La garantía la gestiona Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) y cubre €100,000 per depositor per bank. El plazo de indemnización de siete días hábiles se aplica de forma uniforme en la UE y se ha respetado en varios casos desde 2014.
Tres puntos merecen atención. La cobertura es por depositante y por entidad autorizada — marcas distintas que operan bajo la misma licencia comparten un único techo de 100.000 euros. En cuentas conjuntas cada titular está cubierto por separado. Y si el banco opera en Italy en libre prestación desde otro Estado miembro, indemniza el fondo del país de origen, no FITD: una comprobación que conviene hacer antes de ingresar, no después.
Fiscalidad de los intereses
Para un residente fiscal en Italy se aplica 26% imposta sostitutiva. Government-security interest is taxed at 12.5%, creating a persistent yield gap versus bank deposits. La diferencia entre el tipo bruto y el rendimiento neto reordena cualquier comparación transfronteriza: un bruto competitivo en un ranking paneuropeo puede quedar borrado por la retención local.
Los no residentes tributan conforme al convenio de doble imposición entre Italy y su país de residencia. La mayoría de convenios reducen o eliminan la retención sobre intereses, pero la devolución es un trámite, no automática. Para residentes UE, el intercambio automático DAC2 asegura que la administración tributaria del país de residencia conocerá la cuenta y los intereses, con independencia de lo retenido en origen.
Nivel de rentabilidad: Italy frente a la eurozona
La facilidad de depósito del BCE pasó de -0,50% en julio de 2022 al 4,00% en septiembre de 2023 e inició su descenso en junio de 2024. Esa curva marca el techo de lo que una entidad del área euro puede pagar sin dañar su margen financiero. Los bancos en Italy operan directamente dentro de esa aritmética.
Los mercados con competencia más viva por el depósito — Alemania, Países Bajos, Italia, Bálticos — pagan más cerca del BCE que aquellos con retail concentrado. El patrón se ha vuelto a ver en 2023–24. Un plazo a doce meses en Italy claramente por debajo de la facilidad BCE no es necesariamente una mala oferta local; es una señal para comprobar qué paga por el mismo dinero una plataforma paneuropea de depósitos.
Cómo clasificamos los depósitos
Partimos del interés bruto anual pagado al vencimiento, sobre el mismo principal y el mismo plazo. Cuando hay capitalización intraanual, convertimos a tipo simple equivalente. En tipos promocionales o escalonados — solo dinero nuevo, tope de saldo, tramos combinados — publicamos el tipo efectivo sobre el saldo realista más alto, no el número de escaparate.
A partir de ahí pesamos tres variables: la divisa de denominación (relevante si EUR no es la moneda de referencia del ahorrador), la tarifa por cancelación anticipada y el fondo de garantía competente. Una oferta que exige abrir una cuenta corriente vinculada, o que penaliza desproporcionadamente el rescate parcial, se sitúa por detrás de un plazo equivalente sin cláusulas accesorias.
Notas prácticas para ahorradores no residentes
Abrir un depósito a plazo como no residente en Italy es hoy más sencillo que hace una década pero más lento que cualquier alta doméstica. Si el banco opera en libre prestación desde otro Estado UE, el fondo garante es el de origen; si está autorizado directamente por BdI, garantiza FITD. Prevea declaración de residencia fiscal a efectos CRS, justificante de origen de fondos a partir de unos 15.000 euros y, para residentes fuera de la UE, diligencia reforzada.
Dos hábitos se rentabilizan solos. Mantenga saldo por entidad autorizada bajo los 100.000 euros salvo motivo específico; el reparto siempre cuesta menos que una garantía parcial. Y conserve la confirmación del banco subyacente además de la de la plataforma — es el número de cuenta bancario lo que identifica el depósito ante el fondo, no la referencia de plataforma.


