Zagrebačka banka d.d.
Zagrebačka banka d.d. (ZABA) is a Croatian universal bank headquartered in Zagreb and majority-owned by UniCredit S.p.A., operating as one of the largest institutions in the country by assets. It serves retail, SME, and corporate clients with euro current accounts, savings and term deposits, debit and credit cards (Vis…
- SWIFT / BIC
- ZABAHR2X
- Sede
- HR
Sobre Zagrebačka banka d.d.
Zagrebačka banka d.d. (ZABA) is a Croatian universal bank headquartered in Zagreb and majority-owned by UniCredit S.p.A., operating as one of the largest institutions in the country by assets. It serves retail, SME, and corporate clients with euro current accounts, savings and term deposits, debit and credit cards (Visa/Mastercard), consumer and housing loans, overdrafts, and payment services, alongside corporate lending, cash management, trade finance, and foreign exchange; through group companies it also provides brokerage and investment fund distribution. The bank offers internet and mobile banking for account management, domestic and SEPA payments, card controls, and other self-service functions, and maintains a nationwide branch and ATM network, including devices that support cash withdrawals and, in many locations, deposits. International transfers are supported via SWIFT, with IBAN accounts in Croatia (country code HR) and BIC/SWIFT ZABAHR2X; foreign currency accounts are available for commonly used currencies, and card transactions use 3D Secure for online purchases. As a credit institution licensed and supervised by the Croatian National Bank, it is subject to EU banking, PSD2 strong customer authentication, and GDPR requirements; eligible deposits are covered by the Croatian deposit guarantee scheme up to EUR 100,000 per depositor per bank. Pricing is set out in the bank’s published tariff, with monthly account maintenance, card issuance and renewal, ATM usage outside the network, domestic and cross-border transfer fees, and currency conversion costs varying by package and channel; lending rates and fees depend on product type, collateral, client risk, and reference rates such as Euribor. Account opening and many product applications can be initiated digitally or at branches, with standard identity verification and KYC checks; availability by residency, age, and documentation criteria applies. Cut-off times, transaction limits, and processing times differ across payment types and channels, and some services may require additional contracts or security credentials. Customer support is provided via contact center, digital channels, and branches, with a formal complaints process and regulatory escalation options. Service scope, fees, and terms are subject to change; applicants should review current conditions and legal documents before opening an account or taking credit.
Ofertas de depósitos y ahorro (40)
| País | Pago | Contratar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €1,000 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €1,000 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €1,000 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €1,000 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €1,000 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 48 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €1,000 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €50 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €100 | — | Visitar → |
Zagreba_ka banka d.d. fixed deposit | Croatia | — | 12 meses | €50 | — | Visitar → |
Opiniones (0)
Aún sin opiniones.


