Lokaty terminowe: Niemcy — porównanie
500 ofert terminowych z banków w Niemcy.
| Kraj | Wypłata | Otwórz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 mies. | — | — | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 mies. | — | — | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 mies. | — | — | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 mies. | — | — | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 mies. | — | — | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 mies. | — | — | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 mies. | €10,000 | — | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 mies. | — | — | Odwiedź → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 mies. | €25,000 | annually | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 mies. | €10,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 mies. | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 mies. | €10,000 | — | Odwiedź → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 mies. | €20,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €25,000 | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mies. | €10,000 | — | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mies. | €10,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €1,000 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 mies. | €10,000 | — | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 mies. | €1,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mies. | €5,000 | — | Odwiedź → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mies. | €1,500 | at maturity | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 mies. | €10,000 | — | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mies. | — | monthly | Odwiedź → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mies. | €1,500 | annually | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 mies. | — | — | Odwiedź → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 mies. | €1,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 mies. | — | — | Odwiedź → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mies. | €1,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €10,000 | annually | Odwiedź → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mies. | €1,000 | annually | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mies. | — | monthly | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 mies. | — | — | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mies. | €7,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 mies. | €10,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 mies. | — | — | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 mies. | €25,000 | annually | Odwiedź → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €2,000 | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mies. | €500 | — | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €100,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mies. | €10,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 mies. | — | — | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €100,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €1,000,000 | annually | Odwiedź → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mies. | — | — | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mies. | — | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | — | monthly | Odwiedź → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mies. | €1,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 mies. | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Odwiedź → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €2,500 | — | Odwiedź → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mies. | €5,000 | — | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mies. | €10,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mies. | €100,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mies. | €5,000 | — | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 mies. | — | — | Odwiedź → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mies. | €10,000 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mies. | €2,000 | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mies. | €2,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mies. | €5,000 | — | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mies. | €15,000 | at maturity | Odwiedź → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 mies. | €10,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mies. | €2,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €100,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mies. | €10,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mies. | €2,500 | — | Odwiedź → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mies. | €25,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €7,500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mies. | €1,500 | at maturity | Odwiedź → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mies. | €1,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mies. | €100,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mies. | €1,000 | annually | Odwiedź → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 mies. | €10,000 | at maturity | Odwiedź → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mies. | — | monthly | Odwiedź → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mies. | €1,000 | annually | Odwiedź → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mies. | €5,000 | annually | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mies. | €500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mies. | €2,500 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mies. | €10,000 | at maturity | Odwiedź → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 mies. | €2,500 | annually | Odwiedź → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 mies. | €5,000 | at maturity | Odwiedź → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mies. | €500 | at maturity | Odwiedź → |
