Rejestr EMI i PI
Przeszukaj oficjalny rejestr PSD2 EBA — licencjonowane europejskie instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, AISP i notyfikowane oddziały w EOG.
500 podmiotów (pierwsze 500 — dopracuj filtry)
| Nazwa | Typ | Kraj | Miasto | Zezwolenie | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
010052 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Köln | 2018-01-01 | 922 |
010088 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Köln | 2018-01-01 | 923 |
Agencja Finansowo Usługowa Elżbieta Wcześny | Exempt Payment Institution | PL | Nowy Sącz | 2012-05-16 | 7341433270 |
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA PRZYBYLSCY PRZYBYLSKI ANDRZEJ (d. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA GRUPY PZU PRZYBYLSCY PRZYBYLSKI ANDRZEJ) | Exempt Payment Institution | PL | Konin | 2012-05-22 | 6651585921 |
BIURO USŁUG I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO LIDIA SPYCHALSKA | Exempt Payment Institution | PL | Bydgoszcz | 2017-09-04 | 5541620900 |
BIURO USŁUG PŁATNICZYCH DOROTA MŁYNARCZAK (d. MINI-KASA DOROTA MŁYNARCZAK) | Exempt Payment Institution | PL | Grudziądz | 2012-07-12 | 8781291917 |
EUGENIUSZ STACHOWIAK "STACH-KOM" Stachowiak Eugeniusz | Exempt Payment Institution | PL | Buk | 2012-05-22 | 7881377753 |
Firma Handlowo Usługowa Promenada Magdalena Kaczorowska | Exempt Payment Institution | PL | Zbuczyn | 2021-04-16 | 6711634630 |
Firma Handlowo Usługowa PU-MAR Martyna Puzio-Szymczyk | Exempt Payment Institution | PL | Częstochowa | 2018-06-01 | 9492033842 |
innogy TelNet GmbH | Excluded activity | DE | Essen | 2018-01-01 | 792 |
Jakub Stolarski | Account Information Service Provider | PL | Osowiec | 2022-06-28 | 5222629557 |
Kosidło Katarzyna | Exempt Payment Institution | PL | Nowa Sól | 2012-07-26 | 9251099584 |
MARTOSZ BOŻENA wspólnik spółki cywilnej P.H.U. "MARBO" s.c. | Exempt Payment Institution | PL | Żywiec | 2017-04-10 | 5531084564 |
MIKAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Exempt Payment Institution | PL | GOŁUCHÓW | 2026-04-01 | 6080121340 |
P.W. MULTI MARIOLA GAJOS | Exempt Payment Institution | PL | Dąbrówka | 2021-07-20 | 7141173976 |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wronkowski Mariusz | Exempt Payment Institution | PL | Toruń | 2020-09-15 | 9562047974 |
SOLVEN Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Szczecin | 2020-07-02 | 8522619866 |
Usługi Finansowe Magdalena Komasara | Exempt Payment Institution | PL | Chełm | 2024-05-28 | 5632195124 |
Usługi Techniczne - Finanse Ubezpieczenia Krzysztof Boczkowski | Exempt Payment Institution | PL | Biała | 2017-05-02 | 7741774767 |
,,ARTI'' - FUH Adam Szczechowiak | Exempt Payment Institution | PL | Opalenica | 2013-04-09 | 7881103613 |
,,ELIXIR" ELŻBIETA DEMBSKA | Exempt Payment Institution | PL | Gola | 2023-01-31 | 6172118802 |
,,TUKAN'' Ewa i Dariusz Kamińscy spółka jawna | Exempt Payment Institution | PL | Lublin | 2013-11-04 | 7122812688 |
,,UNISACO'' SPÓŁKA JAWNA Stanisław Kaźmierczak, Krzysztof Słopień, Waldemar Olszewski | Exempt Payment Institution | PL | Żelazków | 2013-03-13 | 9680859529 |
"AGAMA" Sklep RTV Agnieszka Matacz | Exempt Payment Institution | PL | Brzeg Dolny | 2018-12-12 | 9170001598 |
"AGATA" P.H.U. Zygmunt Pieprzyk | Exempt Payment Institution | PL | Wałbrzych | 2012-06-19 | 8860025653 |
"AGATOM" RODZINNE OPŁATY TOMASZ PRUSAK | Exempt Payment Institution | PL | Chrzęsne | 2012-05-18 | 7621449728 |
"Agencja Finansowa" Renata Jaroszewska | Exempt Payment Institution | PL | Rędziny | 2018-12-14 | 5731543019 |
„AGI” BEATA ŚLEBIODA | Exempt Payment Institution | PL | Środa Wielkopolska | 2014-05-21 | 7861285338 |
"AKCEPT" Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dariusz Knysz | Exempt Payment Institution | PL | Łobez | 2012-05-21 | 8541594222 |
"Alde Alve" Franciszek Grzegorczyk | Exempt Payment Institution | PL | Gryfino | 2012-05-16 | 8521556431 |
"ALEXANDRIA" Małgorzata Bury-Burzymska | Exempt Payment Institution | PL | Przecław | 2019-01-02 | 8521072408 |
"ALICJA" Alicja Czaplicka | Exempt Payment Institution | PL | Kolincz | 2012-06-18 | 5921507340 |
"AMT FINANCE" MARLENA BRZEZIK | Exempt Payment Institution | PL | Węgrów | 2016-11-15 | 8241759699 |
"ANAKO" KOKOSZKA DARIUSZ | Exempt Payment Institution | PL | Jadów | 2013-08-20 | 8241292037 |
"ANITEK" ANITA TATOŃ | Exempt Payment Institution | PL | Bielsko-Biała | 2015-04-01 | 5471243561 |
"ARKADIA" Artur Gizler | Exempt Payment Institution | PL | Raciąż | 2012-05-31 | 5671011329 |
"ARTEX" Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Brodecki | Exempt Payment Institution | PL | Rychwał | 2012-06-28 | 6651580438 |
"AUTO-RTV-CENTRUM" SPÓŁKA JAWNA B.J.BATKIEWICZ,K.R.GIŻYCCY | Exempt Payment Institution | PL | NOWY TARG | 2024-10-25 | 7350011976 |
"Bankier Group" Norbert Tokarski | Exempt Payment Institution | PL | Tomaszów Mazowiecki | 2018-06-04 | 7732479939 |
"BANKIER" - Punkt Przyjmowania Opłat Anna Michlak | Exempt Payment Institution | PL | Gębice | 2012-06-12 | 5571525371 |
"BANKIER" Jarosław Michlak | Exempt Payment Institution | PL | Mogilno | 2012-06-11 | 6671155721 |
"BAS" Barbara Głowacka | Exempt Payment Institution | PL | Łódź | 2018-03-07 | 7272271573 |
"BESTCOMP" Ryszard Szerechan | Exempt Payment Institution | PL | Unisław | 2012-05-18 | 5541609873 |
"Bielawa" Jan Olejniczak | Exempt Payment Institution | PL | Bielawa | 2012-05-30 | 8820017819 |
"BIK" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bogdan Płusa | Exempt Payment Institution | PL | Łódź | 2012-07-26 | 7291512138 |
"BILLON" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2019-12-03 | 7010363618 |
"Bitelon" Sp. z o.o. | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2017-10-10 | 5472150703 |
"BRAWO" Kowalewski Barbara | Exempt Payment Institution | PL | Tomaszów Mazowiecki | 2012-06-01 | 7731237080 |
"C++" KOMPUTERY Leszek Wójcik | Exempt Payment Institution | PL | Radom | 2018-12-10 | 9481384319 |
"CETRONIKA" SŁAWOMIR CECHOWSKI | Exempt Payment Institution | PL | Kielce | 2014-05-12 | 9590810755 |
„CONTI CO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Gdańsk | 2020-05-22 | 9570214292 |
"Credit & U" Bożena Sikorska | Exempt Payment Institution | PL | Bielawa | 2012-05-18 | 7991719083 |
"Das Futterhaus"-Servicegesellschaft mbH & Co. KG | Excluded activity | DE | Elmshorn | 2018-01-01 | 561 |
"DORIS" Dorota Sołdacka-Kucharczyk | Exempt Payment Institution | PL | Włocławek | 2021-04-16 | 8881048412 |
"Doris" Wanda Kucharczyk | Exempt Payment Institution | PL | Włocławek | 2016-09-27 | 8881231576 |
"DROBIAZG" ANGELIKA GARBACKA | Exempt Payment Institution | PL | Nowa Słupia | 2022-10-07 | 6612240833 |
"EasyBill", UAB | Payment Institution | LT | Vilnius | 2016-12-20 | LB000236 |
"Edmar" Marcin Jakubiak | Exempt Payment Institution | PL | Borowie | 2012-05-14 | 8261222399 |
"EGERIA" Agata Tuszyńska-Oziębły | Exempt Payment Institution | PL | Góra Kalwaria | 2012-06-26 | 9660460480 |
"Emesss" Centrum Ubezpieczeń Mariola Skierczyńska | Exempt Payment Institution | PL | Bartoszyce | 2012-04-18 | 7431188762 |
"EVEX" Ewa Mastalerz | Exempt Payment Institution | PL | Brwinów | 2012-05-17 | 5341358550 |
"EWER" - Bożenna Ewertyńska | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2012-06-21 | 1130012835 |
"FANTOM" EKSPORT-IMPORT KAROL MARKOWSKI | Exempt Payment Institution | PL | Zduńska Wola | 2024-05-28 | 8291487205 |
"FINANS-BUD" Finanse i Budownictwo Piotr Wróblewski | Exempt Payment Institution | PL | Nowogard | 2012-05-21 | 8590008170 |
"FINANSE" Jankowska Weronika | Exempt Payment Institution | PL | Myślibórz | 2012-05-16 | 5971541652 |
"Firma Usługowo - Handlowa" Maciej Rakoczy | Exempt Payment Institution | PL | Lądek-Zdrój | 2012-06-19 | 8811057334 |
"GELD" CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNO-FINANSOWYCH Jacek Nieroda | Exempt Payment Institution | PL | Sokołów Małopolski | 2012-05-14 | 5170011666 |
"GOLD CAR" Roksana Woźniak | Exempt Payment Institution | PL | Kamieniec Ząbkowicki | 2024-05-28 | 8871810433 |
"GOLDEN DEAL" spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Główczyn Towarzystwo | 2019-10-25 | 9512343104 |
"GROSIK" WK.AW Andrzej Jerzy Woźniak (d. "GROSIK" Wasza Kasa Andrzej Woźniak) | Exempt Payment Institution | PL | Legnica | 2012-07-12 | 6911071663 |
"GROSIK" WK.AW Waldemar Wojciech Kaman (d."GROSIK" Wasza Kasa Waldemar Kaman) | Exempt Payment Institution | PL | Legnica | 2012-07-12 | 6911127903 |
"GROSIK" Żaneta Krzyżanowska | Exempt Payment Institution | PL | Łobez | 2018-10-29 | 8541982154 |
"HELET" SPÓŁKA JAWNA Jarosław Szpilarewicz i Wspólnicy (d. "HELET" spółka jawna Jarosław Szpilarewicz, Marian Warzych) | Exempt Payment Institution | PL | Wałbrzych | 2012-06-28 | 8861012090 |
"HONEX" - HONORATA LEWANDOWSKA | Exempt Payment Institution | PL | Włocławek | 2018-08-10 | 8882173177 |
"Human" Magdalena Toruń | Exempt Payment Institution | PL | Gliwice | 2012-09-28 | 6311653322 |
"ICE SERWIS" MONTAŻ, SERWIS URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACJI Grzegorz Pyracki | Exempt Payment Institution | PL | Nidzica | 2014-10-21 | 7451395524 |
"INKASO" Elżbieta Kowalewska | Exempt Payment Institution | PL | Żary | 2012-07-19 | 9281374138 |
"INTRA-SAD" Adrian Matuszewski | Exempt Payment Institution | PL | Świecie | 2012-05-14 | 6991118874 |
"KEMPIŃSKI" BPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Exempt Payment Institution | PL | ZAGÓRÓW | 2023-01-31 | 6671778422 |
"Kontomatik", UAB | Account Information Service Provider | LT | Vilnius | 2018-12-17 | LB000487 |
"Landforst" Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co. KG | Excluded activity | AT | Knittelfeld | 2020-03-24 | 017108i |
"Latvijas Mobilais Telefons" SIA t/a lmt | Exempt E-Money Institution | LV | Rīga | 2012-04-28 | 50003050931 |
"LEMAX" LESZEK ZBIŻEK | Exempt Payment Institution | PL | Złotów | 2017-10-04 | 7671287848 |
"M&R" MARIA NITA | Exempt Payment Institution | PL | Błonie | 2012-08-02 | 5291228956 |
"MAJKA" Maria Drzazgała | Exempt Payment Institution | PL | Konin | 2012-05-14 | 6651203368 |
"MARGO" Sławomir Baćkowski | Exempt Payment Institution | PL | Radom | 2018-10-24 | 9481144182 |
"MARTOM" RADOSŁAW TOMASZEWSKI | Exempt Payment Institution | PL | Łódź | 2019-03-20 | 7261087558 |
"Mateuszek" Monika Jakubowska | Exempt Payment Institution | PL | Przemyśl | 2019-03-26 | 7952553537 |
"MATI" Sylwia Papis | Exempt Payment Institution | PL | Aleksandrów Łódzki | 2012-05-21 | 7261406302 |
"MAX" Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe Monika Szymańska | Exempt Payment Institution | PL | Wałcz | 2012-05-21 | 7651069491 |
"MAXIMA Latvija" SIA t/a MAXIMA Latvija | Excluded activity | LV | Rīga | 2023-07-19 | 40003520643 |
"ML" Mariusz Ludek | Exempt Payment Institution | PL | Jarocin | 2018-06-25 | 6172063260 |
„MODEW" Modrzyńska Ewa | Exempt Payment Institution | PL | Tomaszów Mazowiecki | 2013-07-23 | 7731637170 |
"MONERO" Wiesław Biegański | Exempt Payment Institution | PL | Nakło nad Notecią | 2014-10-17 | 5580000136 |
"mPay" Spółka Akcyjna | Payment Institution | PL | Warszawa | 2016-09-13 | 5213258216 |
"NEBULA" Zbigniew Misiak | Exempt Payment Institution | PL | Łódź | 2015-11-09 | 7271552689 |
"NOVA" KSIĘGARNIA IMPORT-EKSPORT RAFAŁ KOWALSKI | Exempt Payment Institution | PL | Bogatynia | 2012-06-05 | 6151019199 |
"OKAZJA" - Sklep Wielobranżowy i Pośrednictwo Finansowe Danuta Biedrawa | Exempt Payment Institution | PL | Maków Podhalański | 2014-09-10 | 6811282202 |
"OPONEX" Ewa Janeczek | Exempt Payment Institution | PL | Koluszki | 2012-09-03 | 7731012145 |
"P.H.U. Sławomir Jufimiuk" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Terespol | 2012-06-19 | 5372597209 |
"PAYDIRECT.PL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Legionowo | 2012-06-12 | 9721112142 |
"Paysera LT", UAB | E-Money Institution | LT | Vilnius | 2012-09-27 | LB000251 |
"PLEX" USŁUGI-HANDEL Stanisławczyk Bogdan | Exempt Payment Institution | PL | Lubin | 2012-05-25 | 6921250692 |
"Pośrednictwo Pieniężne u Ani" Mackun - Szpak Anna | Exempt Payment Institution | PL | Wydminy | 2012-05-14 | 8451812112 |
"PROFIT" Elżbieta Kozielec | Exempt Payment Institution | PL | Drezdenko | 2014-08-14 | 5951000189 |
"PROGRES MB" Sp. z o.o. | Exempt Payment Institution | PL | Żagań | 2015-05-27 | 9241902453 |
"PROMETEUSZ FINANSE" SP. Z O.O. (d. PROMETEUSZ KREDYTY SP. Z O.O.) | Exempt Payment Institution | PL | Kielce | 2013-05-17 | 9222770826 |
"PROWITOM" Tomasz Gluza | Exempt Payment Institution | PL | Jarocin | 2012-05-18 | 6171286064 |
"REFKOL" Robert Kolczyński | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2012-06-08 | 5241551997 |
"REMKO" Wiesława Rudnik | Exempt Payment Institution | PL | Koszalin | 2012-05-17 | 9531696878 |
"Salonik Tulipan" Magdalena Bajak - Trzcińska | Exempt Payment Institution | PL | Łódź | 2012-08-03 | 9471146245 |
"SAMUEL" Adam Zaczek | Exempt Payment Institution | PL | Głubczyce | 2021-04-16 | 7471322333 |
„Sebos” P.P.H.U. Sebastian Hinczewski | Exempt Payment Institution | PL | Mława | 2014-01-30 | 5691486774 |
"SECRET" Jońska Alina | Exempt Payment Institution | PL | Łęczna | 2012-05-21 | 7131208762 |
„Secure Nordic Payments“, UAB | E-Money Institution | LT | Vilnius | 2018-11-27 | LB000412 |
"SIGMA" Beata Paczyńska | Exempt Payment Institution | PL | Osiek | 2018-02-23 | 5492191680 |
"Silvana" Krzysztofa Fiałkowska | Exempt Payment Institution | PL | Grudziądz | 2024-08-06 | 8761700459 |
"SIT SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Exempt Payment Institution | PL | WROCŁAW | 2018-04-04 | 8971798660 |
"TOMEX" Tomasz Duda | Exempt Payment Institution | PL | Szczecinek | 2012-11-27 | 6731618841 |
"TROKOM" Krzysztof Goliński | Exempt Payment Institution | PL | Będków | 2012-06-06 | 7732329513 |
"U ZDZISI" BARBARA PTASZYŃSKA | Exempt Payment Institution | PL | Wrocław | 2024-05-28 | 8941440681 |
"UNSER LAGERHAUS" WARENHANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. | Excluded activity | AT | Klagenfurt | 2020-03-31 | 109975d |
"Usługi Finansowe" Wiesława Raczyńska | Exempt Payment Institution | PL | Łódź | 2018-02-20 | 7251201308 |
"WABEX" Bogumił Waroś | Exempt Payment Institution | PL | Śrem | 2012-04-11 | 7830036321 |
"WE-NO" Katarzyna Zielińska | Exempt Payment Institution | PL | Golczewo | 2012-05-21 | 8541670271 |
"WIKI" Krzysztof Frankowski | Exempt Payment Institution | PL | Zabrze | 2012-06-11 | 6480101476 |
"WIMEX" Katarzyna Winiecka-Pawlak | Exempt Payment Institution | PL | Osiek nad Notecią | 2013-10-29 | 7642048756 |
"ŻACZEK" BEATA MILCZANOWSKA | Exempt Payment Institution | PL | Sanok | 2012-07-04 | 6771071981 |
['А1 България ЕАД', 'A1 Bulgaria EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-09-17 | 131468980 |
['Айкарт АД (предишно наименование Интеркарт Файнанс АД)', 'iCard AD (formerly known as Intercard Finance AD)'] | E-Money Institution | BG | Varna | 2011-07-21 | 175325806 |
['Айрис Солюшънс АД', 'Iris Solutions AD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2019-09-17 | 208455895 |
['БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД', 'BNP Paribas Personal Finance EAD'] | Payment Institution | BG | PI City (Not Specified) | 2015-10-08 | 130697606 |
['БОРИКА АД', 'BORICA AD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2017-12-14 | 201230426 |
['Виваком България ЕАД', 'Vivacom Bulgaria EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-09-17 | 831642181 |
['Дайнърс клуб България АД', 'Diners Club Bulgaria AD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2010-06-03 | 121230735 |
['Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД', 'Datecs Payment Technology EAD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2018-01-25 | 204654634 |
['Евромъни Трансфер ООД', 'Euromoney Transfer OOD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2012-02-23 | 201959985 |
['Еко България ЕАД', 'Eko Bulgaria EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-10-15 | 130948987 |
['Еконт Финансови Услуги ООД', 'Econt Financial Services OOD'] | E-Money Institution | BG | Ruse | 2021-06-10 | 205968825 |
['ЗАРА-Е ООД', 'ZARA-E OOD'] | Excluded activity | BG | Stara Zagora | 2019-10-15 | 833093660 |
['Изи Пеймънт Сървисиз ООД – клон Полша', 'Easy Payment Services OOD (spolka z organiczona odpowiedzialnoscia) Oddzial w Polsce'] | Branch (passporting) | PL | Warszawa | — | — |
['Изи Пеймънт Сървисиз ООД', 'Easy Payment Services OOD'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2018-10-25 | 204112059 |
['Изипей АД', 'EasyPay AD'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2018-10-25 | 131344648 |
['Йеттел България ЕАД', 'Yettel Bulgaria EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-09-17 | 130460283 |
['Лукойл-България ЕООД', 'Lukoil-Bulgaria EOOD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-10-31 | 121699202 |
['М Секюрд ООД', 'M Securd OOD'] | Payment Institution | BG | PI City (Not Specified) | 2008-10-07 | 175449405 |
['Майфин ЕАД', 'MyFin EAD'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2020-02-27 | 206066023 |
['Мотобул ЕАД', 'Motobul EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-10-15 | 204917226 |
['НИС Петрол ЕООД', 'NIS Petrol EOOD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-10-31 | 201703950 |
['Октис Пей ООД', 'Octis Pay OOD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2026-02-24 | 208286057 |
['ОМВ България ООД', 'OMV Bulgaria OOD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2020-01-15 | 121759222 |
['ПейМен Груп ООД', 'PayMan Group OOD'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2022-07-07 | 206457036 |
['Пейнетикс АД (предишно наименование Кредибул ЕАД)', 'Paynetics AD (formerly known as Credibul EAD)'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2016-04-11 | 131574695 |
['ПейНовус АД (предишно наименование Райвъл (ЕУ) ЕАД)', 'PayNovus AD (formerly known as Ryvyl (EU) EAD)'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2011-07-21 | 121554961 |
['Петрол АД', 'Petrol AD'] | Excluded activity | BG | Lovech | 2020-02-07 | 831496285 |
['Ромпетрол България ЕАД', 'Rompetrol Bulgaria EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-10-15 | 117599032 |
['Севи Ойл ЕООД', 'Sevi Oil EOOD'] | Excluded activity | BG | Plovdiv | 2021-09-30 | 203970390 |
['СЕЛ ИНТ България ЕООД (предишно наименование Койнстар Мъни Трансфър (България) ЕООД)', 'SEL INT Bulgaria EOOD (formerly known as Koinstar Money Transfer (Bulgaria) EOOD)'] | Payment Institution | BG | PI City (Not Specified) | 2008-10-07 | 200217365 |
['Смол Уърлд Файненшъл Сървисис България ЕООД (предишни наименования Чойс Мъни Трансфер България ЕООД и Мастер Енвиос България ЕООД)', 'Small World Financial Services Bulgaria EOOD (formerly known as Choice Money Transfer Bulgaria EOOD and Master Envios Bulgaria EOOD)'] | Payment Institution | BG | PI City (Not Specified) | 2010-01-25 | 200322108 |
['Тенен Пеймънтс АД', 'Tenen Payments AD'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2021-04-27 | 206032163 |
['Топливо АД', 'Toplivo AD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2022-11-17 | 831924394 |
['Транскарт Файненшъл Сървисис АД', 'Transcard Financial Services AD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2010-06-03 | 131397565 |
['Финансова къща Кеш Експрес Сървис ООД', 'Financial House Cash Express Service OOD'] | Payment Institution | BG | Sofia | 2023-11-22 | 130372185 |
['Чейндж Център - България ЕООД', 'Change Center - Bulgaria EOOD'] | Payment Institution | BG | PI City (Not Specified) | 2010-01-25 | 831542149 |
['Шел България ЕАД', 'Shell Bulgaria EAD'] | Excluded activity | BG | Sofia | 2019-07-26 | 831915840 |
['ЮтеПей България ЕООД', 'IutePay Bulgaria EOOD'] | E-Money Institution | BG | Sofia | 2024-12-19 | 204903721 |
010012 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Kaarst | 2018-01-01 | 889 |
010017 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Marburg | 2018-01-01 | 810 |
010090 GmbH | Excluded activity | DE | Köln | 2018-01-01 | 924 |
01012 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Köln | 2018-01-01 | 919 |
01051 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Düsseldorf | 2018-01-01 | 894 |
01052 Communications GmbH | Excluded activity | DE | Köln | 2018-01-01 | 920 |
01057 Protel GmbH | Excluded activity | DE | Kaarst | 2018-01-01 | 890 |
01071 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Düsseldorf | 2018-01-01 | 895 |
01081 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Düsseldorf | 2018-01-01 | 896 |
01083.com GmbH | Excluded activity | DE | Frankfurt | 2018-01-01 | 819 |
01098 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Köln | 2018-01-01 | 921 |
1. PF Finance, s.r.o. | Account Information Service Provider | CZ | Praha | 2020-07-29 | 09373292 |
1)KANTOR WYMIANY WALUT SOBAŃSKI ARKADIUSZ 2) BAZAR DROBNYCH KUPCÓW SOBAŃSKI ARKADIUSZ-WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ | Exempt Payment Institution | PL | Białystok | 2023-01-31 | 9660632314 |
1&1 Telecom GmbH | Excluded activity | DE | Montabaur | 2018-01-01 | 879 |
1&1 Versatel Deutschland GmbH | Excluded activity | DE | Düsseldorf | 2018-01-01 | 793 |
12Budget B.V. t/a 12Budget B.V./Knip/Hypotheek24 | Payment Institution | NL | AMSTERDAM | 2020-06-30 | R163138 |
12M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d. Edos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) | Exempt Payment Institution | PL | KRAKÓW | 2020-07-02 | 6793153516 |
1PAY Poland Sp. z o.o. (d. PBOT Poland Sp. z o.o.) | Exempt Payment Institution | PL | Poznań | 2016-01-28 | 9721259690 |
1POINT6 | E-Money Institution | FR | PARIS | 2025-06-13 | 978027159 |
24-pay s.r.o. | Payment Institution | SK | Žilina | 2018-07-13 | 44002602 |
2525 Ventures B.V. | Excluded activity | NL | HAARLEM | 2020-02-21 | R162987 |
2GWEB | Excluded activity | FR | GRADIGNAN | 2021-04-12 | 802286286 |
2PAY4YOU GROUP, s.r.o. | Exempt Payment Institution | CZ | Praha | 2017-06-26 | 05689961 |
2SF - Société des services Fiduciaires t/a Cash services | Payment Institution | FR | PANTIN | 2023-05-25 | 915166045 |
3-B-Consulting GmbH | Excluded activity | DE | Oldenburg (Oldenburg) | 2018-01-01 | 717 |
33Reasons | Account Information Service Provider | BE | Antwerpen | 2020-02-04 | 0718718233 |
380 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Kraków | 2018-04-18 | 6751566113 |
3S Money (Luxembourg) S.A. | E-Money Institution | LU | Luxembourg | 2022-07-21 | W00000016 |
3S Money (Luxembourg) S.A., FR Branch | Branch (passporting) | FR | Paris | — | — |
3S Money (Luxembourg) S.A., NL Branch | Branch (passporting) | NL | Amsterdam | — | — |
3U TELECOM GmbH | Excluded activity | DE | Marburg | 2018-01-01 | 808 |
4 PROFIT DOROTA AGATA KUZAKA | Exempt Payment Institution | PL | Lublin | 2012-04-11 | 5371008228 |
4mats Agregacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2022-03-16 | 5272757553 |
4T AF 1. OKTOBER 2012 ApS | Payment Institution | DK | Copenhagen K | 2015-07-10 | 32348882 |
4works Oy | Exempt Payment Institution | FI | HELSINKI | 2023-09-14 | 29551973 |
A PLACE IN THE SUN CURRENCY EUROPE, S.L. | Exempt Payment Institution | ES | ALHAURIN EL GRANDE | 2023-11-28 | 6932 |
A-TONO PAYMENT INSTITUTE SPA | Payment Institution | IT | MILANO | 2018-01-14 | 09217250969 |
A.D Usługi Finansowe Anna Górnikowska | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2018-07-03 | 6591480086 |
A.F. Bauer GmbH | Excluded activity | DE | Regenstauf | 2018-01-01 | 485 |
A.F. WACŁAW MAROSZ HERZLICHEHAND 24 | Exempt Payment Institution | PL | Grudziądz | 2012-05-31 | 8721010530 |
A.G.D DOM WYSYŁKOWY JAN STASIOWSKI | Exempt Payment Institution | PL | Milówka | 2025-05-16 | 5531331726 |
A.N.S.A.C.Credit Union Limited | De-listed entity | IE | Dublin 9 | 2018-01-13 | C30385 |
A/S Skjold Burne | Excluded activity | DK | Brøndby | 2019-07-05 | 16077402 |
A&A Agata Antos | Exempt Payment Institution | PL | Goleniów | 2017-11-17 | 8561826693 |
A&K VIRTUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Warszawa | 2019-07-29 | 5272678724 |
A1 Hrvatska d.o.o. | Exempt E-Money Institution | HR | ZAGREB | 2019-01-24 | IENM211 |
A1 Hrvatska d.o.o. | Excluded activity | HR | Zagreb | 2020-02-27 | 29524210204 |
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. | Payment Institution | SI | Ljubljana | 2019-02-18 | 1196332000 |
A1 Telekom Austria AG | Excluded activity | AT | Vienna | 2021-07-21 | 280571f |
A1 Telekom Austria AG | Excluded activity | AT | Vienna | 2018-06-06 | 280571f |
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG | Excluded activity | DE | Aachen | 2018-01-01 | 200 |
Aachener Verkehrsverbund GmbH | Excluded activity | DE | Aachen | 2018-01-01 | 248 |
AASA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Exempt Payment Institution | PL | WARSZAWA | 2022-10-07 | 5252528111 |
AASURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Exempt Payment Institution | PL | Szczecin | 2019-05-22 | 8513229433 |
