Porównanie brokerów
17 brokerów inwestycyjnych banków europejskich z opłatami za transakcję.
| Kraj | Opłaty | Szczegóły | ||
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.65 | Zobacz szczegóły → |
| BBVA Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.45 | Zobacz szczegóły → |
| BNP Paribas Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.89 | Zobacz szczegóły → |
| Danske Bank Investment Brokerage | DK | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.69 | Zobacz szczegóły → |
| Deutsche Bank Investment Brokerage | DE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.88 | Zobacz szczegóły → |
| Erste Group Investment Brokerage | AT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 3.45 | Zobacz szczegóły → |
| ING Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.46 | Zobacz szczegóły → |
| Intesa Sanpaolo Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.38 | Zobacz szczegóły → |
| Nordea Investment Brokerage | FI | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 2.38 | Zobacz szczegóły → |
| OTP Bank Investment Brokerage | HU | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.13 | Zobacz szczegóły → |
| PKO Bank Polski Investment Brokerage | PL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.21 | Zobacz szczegóły → |
| SEB Investment Brokerage | SE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.05 | Zobacz szczegóły → |
| Santander Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.79 | Zobacz szczegóły → |
| Société Générale Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.52 | Zobacz szczegóły → |
| Swedbank Baltics Investment Brokerage | LV | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.75 | Zobacz szczegóły → |
| UBS Investment Brokerage | CH | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.6 | Zobacz szczegóły → |
| UniCredit Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.47 | Zobacz szczegóły → |


