Depósitos a prazo em Itália: compare as melhores taxas
159 ofertas a prazo de bancos em Itália.
| País | Pagamento | Aderir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 3.50% | 120 meses | €500 | — | Visitar → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.25% | 60 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.25% | 48 meses | — | quarterly | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 48 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 36 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
Banca Promos fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 13 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 18 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
FINDOMESTIC BANCA SPA fixed deposit | Italy | 3.00% | 30 meses | — | semi-annual | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 meses | — | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 meses | €5,000 | semi-annual | Visitar → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 meses | €5,000 | — | Visitar → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 meses | — | — | Visitar → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.90% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.90% | 36 meses | €500 | — | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.85% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.85% | 24 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 48 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.80% | 24 meses | €500 | — | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.75% | 120 meses | — | annual | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 60 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.75% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 7 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 9 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 meses | — | — | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | €500 | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | — | — | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 meses | — | — | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 meses | — | — | Visitar → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.60% | 12 meses | €1,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 18 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 meses | — | — | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 meses | €12,000 | — | Visitar → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 meses | €1,000 | quarterly | Visitar → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | €1,000 | quarterly | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.50% | 60 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 9 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 18 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 meses | €5,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.45% | 6 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 meses | €100,000 | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 meses | €500 | — | Visitar → |
BANCA DEL FUCINO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 meses | €5,000 | — | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 meses | — | — | Visitar → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 meses | — | — | Visitar → |
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 6 meses | — | quarterly | Visitar → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 84 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.25% | 6 meses | €500 | — | Visitar → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.20% | 3 meses | €500 | — | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 18 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.00% | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 6 meses | €100 | at maturity | Visitar → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 12 meses | €100 | at maturity | Visitar → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 1.95% | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.85% | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.80% | 48 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.75% | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.60% | 36 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.50% | 12 meses | €5,000 | semi-annual | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 18 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.40% | 24 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.25% | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.25% | 6 meses | €100,000 | quarterly | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.20% | 18 meses | — | at maturity | Visitar → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.00% | 3 meses | €100 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 12 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.80% | 6 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.75% | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.60% | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
IGEA DIGITAL BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 0.15% | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | — | Visitar → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 6 meses | — | — | Visitar → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 meses | — | — | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 60 meses | — | at maturity | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | semi-annual | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €0 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €50,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €100,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 meses | €0 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 meses | €50,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 meses | €100,001 | — | Visitar → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 48 meses | — | — | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 meses | €1,000 | semi-annual | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €1,000 | semi-annual | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 36 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 3 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 6 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 meses | €1,000 | at maturity | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | — | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 6 meses | — | — | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 12 meses | — | — | Visitar → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 18 meses | — | — | Visitar → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 36 meses | — | — | Visitar → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 meses | — | semi-annual | Visitar → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 meses | — | — | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | at maturity | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 meses | — | — | Visitar → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 84 meses | — | — | Visitar → |
BANCA REALE S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 60 meses | — | annually or at maturity | Visitar → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | — | 60 meses | €5,000 | — | Visitar → |
O depósito a prazo continua a ser o produto remunerado mais legível para um aforrador em Italy. Este texto delimita o enquadramento — supervisão, fiscalidade, posição do mercado Italy na Europa — e não vende nenhuma oferta em particular.
O mercado de depósitos a prazo em Italy
Intesa Sanpaolo and UniCredit hold the top two positions by a wide margin; the direct-bank layer — illimity, Banca Sella, ING Italia, Fineco — sets the ceiling on savings and term-deposit pricing.
Vincolato term deposits from direct banks routinely reached 4%+ during 2023–24; the after-tax gap versus twelve-month BOTs has narrowed but not closed.
Desde a entrada em vigor da Diretiva 2014/49/UE, a proteção dos depositantes ficou amplamente harmonizada ao nível do mercado único; a prática comercial, não. As taxas praticadas em Italy continuam a refletir as necessidades de financiamento do sistema bancário doméstico, a composição da base de retalho e, quando aplicável, o custo de manter uma âncora cambial. A taxa bruta anunciada é um ponto de partida; leia depois a tabela de encargos e a cláusula de mobilização antecipada — é aí que o rendimento efectivo se perde.
Garantia de depósitos e supervisão
A supervisão prudencial cabe a Banca d'Italia (BdI). A garantia é administrada por Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e cobre €100,000 per depositor per bank. O prazo de indemnização de sete dias úteis aplica-se uniformemente na UE e foi cumprido em vários casos desde 2014.
Três pontos a reter. A cobertura é por depositante e por instituição autorizada — marcas distintas sob a mesma licença bancária partilham um único plafond de 100 000 euros. Em contas conjuntas cada titular é coberto separadamente. E se o banco opera em Italy em livre prestação a partir de outro Estado-Membro, quem indemniza é o fundo do país de origem, não FITD: uma verificação a fazer antes, não depois.
Fiscalidade dos juros
Para um residente fiscal em Italy aplica-se 26% imposta sostitutiva. Government-security interest is taxed at 12.5%, creating a persistent yield gap versus bank deposits. A diferença entre taxa bruta e rendimento líquido reordena qualquer comparação transfronteiriça — uma bruta competitiva num ranking pan-europeu pode ficar diluída pela retenção local.
Não residentes tributam segundo a convenção de dupla tributação entre Italy e o país de residência. A maioria das convenções reduz ou elimina a retenção sobre juros, mas o reembolso é procedimento, não automático. Para residentes UE, a troca automática de informação DAC2 assegura que a administração fiscal do país de residência conhecerá a conta e os juros, independentemente do que for retido na fonte.
Nível de remuneração: Italy face à área do euro
A taxa da facilidade de depósito do BCE passou de -0,50% em julho de 2022 para 4,00% em setembro de 2023 e iniciou a descida em junho de 2024. Essa curva define o teto do que os bancos da área do euro podem pagar sem deteriorar a margem financeira. Os bancos em Italy operam directamente dentro dessa aritmética.
Historicamente, os mercados com maior concorrência pelo depósito — Alemanha, Países Baixos, Itália, Bálticos — pagam mais próximo da taxa do BCE do que os de retalho concentrado. O padrão repetiu-se em 2023–24. Um depósito a doze meses em Italy claramente abaixo da facilidade do BCE não é forçosamente uma má oferta local; é um sinal para verificar o que pagam as plataformas pan-europeias pelo mesmo dinheiro.
Como classificamos os depósitos
Partimos dos juros brutos anuais pagos no vencimento, sobre o mesmo capital e o mesmo prazo. Havendo capitalização intra-anual, convertemos à taxa simples equivalente. Em taxas escalonadas ou promocionais — apenas novo dinheiro, tecto de saldo, tranches mistas — publicamos a taxa efectiva sobre o saldo realista mais elevado, não o número de montra.
A seguir pesamos três variáveis: a divisa de denominação (relevante se EUR não é a moeda de referência do aforrador), a tabela de encargos por mobilização antecipada e o fundo de garantia competente. Uma oferta que exija abertura de conta à ordem associada, ou que penalize desproporcionalmente o levantamento parcial, fica atrás de um depósito equivalente sem cláusulas acessórias.
Notas práticas para aforradores não residentes
Abrir depósito como não residente em Italy é hoje mais simples do que há uma década, mas mais lento do que qualquer subscrição doméstica. Se o banco opera em livre prestação a partir de outro Estado UE, garante o fundo de origem; se está autorizado directamente por BdI, garante FITD. Antecipe declaração de residência fiscal ao abrigo do CRS, comprovativo de origem de fundos acima de cerca de 15 000 euros e, para não-residentes fora da UE, diligência reforçada.
Duas rotinas compensam. Mantenha o saldo por instituição autorizada abaixo dos 100 000 euros salvo motivo específico; a repartição é sempre mais barata do que qualquer garantia parcial. E guarde a confirmação do banco subjacente, para além da confirmação da plataforma — o número de conta bancária é o que identifica o depósito perante o fundo, não a referência da plataforma.


