commercial banco· Netherlands· Fundado 1991
ABN AMRO
Dutch retail and commercial bank serving private clients and businesses.
Sobre ABN AMRO
Dutch retail and commercial bank serving private clients and businesses.
Produtos
| Tipo | Produto | Taxa | Prazo | Mín. |
|---|---|---|---|---|
| savings | Instant Savings | 2.87% | Flexível | €1 |
| fixed deposit | 12-Month Fixed Deposit | 3.72% | 12 meses | €1,000 |
| fixed deposit | 24-Month Fixed Deposit | 3.95% | 24 meses | €1,000 |
| business | Business Current Account | — | Flexível | €0 |
| broker | Investment Brokerage | — | Flexível | €0 |
Análises (1)
- Marleen T.Good broker inside
ABN's broker fits well for buy-and-hold ETF investors.


