Comptes épargne comparés
136 offres d'épargne disponibles immédiatement dans 28 pays européens.
| Pays | Versement | Souscrire | |||
|---|---|---|---|---|---|
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. savings account | Netherlands | 30.00% | — | at maturity | Visiter → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. savings account | Romania | 5.25% | RON 500 | at maturity | Visiter → |
TECHVENTURES BANK S.A. savings account | Romania | 4.50% | RON 5,000 | — | Visiter → |
GARANTI BANK S.A. savings account | Romania | 4.00% | RON 200 | — | Visiter → |
MONETA Money Bank, a.s. savings account | Czech Republic | 3.40% | CZK 2,500,000 | at maturity | Visiter → |
J&T BANKA, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 2.60% | CZK 100,000 | monthly | Visiter → |
J&T BANKA, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 2.50% | CZK 100,000 | monthly | Visiter → |
J&T BANKA, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 2.40% | CZK 100,000 | monthly | Visiter → |
Holm Bank savings account | Estonia | 2.25% | €100 | at maturity | Visiter → |
Holm Bank savings account | Estonia | 2.25% | €100 | at maturity | Visiter → |
AS Magnetiq Bank savings account | Latvia | 2.25% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
AS Magnetiq Bank savings account | Latvia | 2.25% | €5,000 | monthly | Visiter → |
FIMBank plc savings account | Malta | 2.20% | — | — | Visiter → |
FIMBank plc savings account | Malta | 2.20% | — | — | Visiter → |
GF BANKAS savings account | Lithuania | 2.00% | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. savings account | Netherlands | 2.00% | — | at maturity | Visiter → |
SME Bank savings account | Lithuania | 2.00% | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim savings account | Germany | 2.00% | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Banco ActivoBank, SA savings account | Portugal | 2.00% | €100 | — | Visiter → |
Banco ActivoBank, SA savings account | Portugal | 2.00% | €500 | — | Visiter → |
Rietumu Bank savings account | Latvia | 1.90% | — | at maturity | Visiter → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. savings account | Romania | 1.80% | $1,000 | at maturity | Visiter → |
Banco BNI Europa savings account | Portugal | 1.80% | — | — | Visiter → |
#N/A savings account | Germany | 1.75% | €500,000 | at maturity | Visiter → |
Tatra banka, a.s. savings account | Slovakia | 1.70% | — | — | Visiter → |
Swedbank AS savings account | Latvia | 1.70% | €100 | at maturity | Visiter → |
Citadele Banka AS savings account | Latvia | 1.65% | €100 | at maturity | Visiter → |
Fio banka, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 1.60% | €100 | at maturity | Visiter → |
Fio banka, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 1.60% | €100 | at maturity | Visiter → |
Mano Bank savings account | Lithuania | 1.50% | €500 | at maturity | Visiter → |
GARANTI BANK S.A. savings account | Romania | 1.50% | $200 | — | Visiter → |
J&T BANKA, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 1.50% | €3,000 | monthly | Visiter → |
Banco ActivoBank, SA savings account | Portugal | 1.50% | €25 | — | Visiter → |
Swedbank AS savings account | Latvia | 1.50% | $100 | at maturity | Visiter → |
Slatinska banka d.d. savings account | Croatia | 1.50% | — | at maturity | Visiter → |
Banque et Caisse d«Epargne de l«Etat, Luxembourg savings account | Luxembourg | 1.48% | €10,000 | — | Visiter → |
Volksbank Bielefeld-Gtersloh eG savings account | Germany | 1.40% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Fio banka, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 1.40% | €100 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Bielefeld-Gtersloh eG savings account | Germany | 1.35% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Fio banka, a.s., pobo_ka zahrani_nej banky savings account | Slovakia | 1.25% | €100 | at maturity | Visiter → |
VR Bank Mnchen Land eG savings account | Germany | 1.25% | €250,000 | at maturity | Visiter → |
D Commerce Bank savings account | Bulgaria | 1.25% | €50 | capitalised | Visiter → |
Van Lanschot Kempen N.V. savings account | Netherlands | 1.20% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
GARANTI BANK S.A. savings account | Romania | 1.20% | €200 | — | Visiter → |
VR Bank Mnchen Land eG savings account | Germany | 1.15% | €50,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. savings account | Romania | 1.15% | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Steyler Bank GmbH savings account | Germany | 1.10% | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Wittgenstein eG savings account | Germany | 1.05% | €100,000 | at maturity | Visiter → |
Van Lanschot Kempen N.V. savings account | Netherlands | 1.00% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft savings account | Germany | 1.00% | — | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft savings account | Germany | 1.00% | — | at maturity | Visiter → |
Volksbank Hamm/Sieg eingetragene Genossenschaft savings account | Germany | 1.00% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. savings account | Germany | 1.00% | €10,000 | — | Visiter → |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin savings account | Germany | 1.00% | €50,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Wittgenstein eG savings account | Germany | 1.00% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
TECHVENTURES BANK S.A. savings account | Romania | 1.00% | $1,000 | — | Visiter → |
VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG savings account | Germany | 1.00% | €50,000 | at maturity | Visiter → |
VR Bank Mnchen Land eG savings account | Germany | 1.00% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Brandenburger Bank savings account | Germany | 1.00% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Bnen e.G. savings account | Germany | 0.95% | — | — | Visiter → |
Volksbank in der Hohen Mark eG savings account | Germany | 0.90% | — | at maturity | Visiter → |
VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG savings account | Germany | 0.90% | — | — | Visiter → |
Sparkasse Landshut savings account | Germany | 0.85% | €0 | — | Visiter → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG savings account | Germany | 0.85% | €15,000 | monthly | Visiter → |
VR-Bank Vereinigte eG savings account | Germany | 0.85% | €15,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Vorpommern savings account | Germany | 0.80% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
VR Bank Main-Kinzig-Bdingen eG savings account | Germany | 0.75% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Banco Montepio Investimento, SA savings account | Portugal | 0.75% | €125 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Hamm/Sieg eingetragene Genossenschaft savings account | Germany | 0.75% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Cooperative Bank of Chania Cooperative of Limited Liabilities savings account | Greece | 0.75% | €5,000 | — | Visiter → |
VR-Bank Nordeifel eG savings account | Germany | 0.75% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Kempen-Grefrath eG savings account | Germany | 0.70% | €5,000 | annually | Visiter → |
SWK Bank savings account | Germany | 0.60% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Oberhessen savings account | Germany | 0.52% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Raiffeisenbank Frstenfeldbruck eG savings account | Germany | 0.50% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. savings account | Romania | 0.50% | $500 | at maturity | Visiter → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. savings account | Romania | 0.50% | €500 | at maturity | Visiter → |
VR-Bank Nordeifel eG savings account | Germany | 0.50% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
RAIFFEISEN BANK SA savings account | Romania | 0.50% | €200 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Wittenberg eG savings account | Germany | 0.50% | €100 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Wittenberg eG savings account | Germany | 0.50% | €100 | at maturity | Visiter → |
NOVO BANCO, SA savings account | Portugal | 0.50% | — | — | Visiter → |
Volksbank Raiffeisenbank Frstenfeldbruck eG savings account | Germany | 0.50% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Darmstadt-Sdhessen eG savings account | Germany | 0.50% | €5,000 | — | Visiter → |
Volksbank Darmstadt-Sdhessen eG savings account | Germany | 0.50% | €5,000 | — | Visiter → |
Volksbank Bnen e.G. savings account | Germany | 0.45% | — | at maturity | Visiter → |
Volksbank Heiden eG savings account | Germany | 0.35% | €100 | annually | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG savings account | Germany | 0.35% | €2,500 | at maturity | Visiter → |
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. savings account | Slovenia | 0.30% | €500 | — | Visiter → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp savings account | Germany | 0.30% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Vereinte Volksbank eG savings account | Germany | 0.25% | €10,000 | — | Visiter → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp savings account | Germany | 0.25% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Vereinte Volksbank eG savings account | Germany | 0.25% | €10,000 | — | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG savings account | Germany | 0.25% | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Viersen e G savings account | Germany | 0.25% | €25,000 | — | Visiter → |
VR - Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG savings account | Germany | 0.25% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
VR - Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG savings account | Germany | 0.25% | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Vereinigte Raiffeisenbank Burgstdt eG savings account | Germany | 0.20% | €2,500 | — | Visiter → |
Vereinigte Raiffeisenbank Burgstdt eG savings account | Germany | 0.20% | €2,500 | — | Visiter → |
APS BANK P.L.C. savings account | Malta | 0.15% | €1,000 | — | Visiter → |
Lombard Bank Malta plc savings account | Malta | 0.05% | €2,000 | — | Visiter → |
Imex banka d.d. savings account | Croatia | 0.05% | — | monthly | Visiter → |
Slatinska banka d.d. savings account | Croatia | 0.02% | — | — | Visiter → |
Raiffeisen Bank Zrtkr_en M_kd_ Rszvnytrsasg savings account | Hungary | 0.02% | HUF 100,000 | — | Visiter → |
Tatra banka, a.s. savings account | Slovakia | 0.01% | — | — | Visiter → |
Raiffeisenbank Oberes Mlltal-Oberdrauburg eGen savings account | Austria | 0.01% | €0 | at maturity | Visiter → |
Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee, registrierte Genossenschaft mit beschrnkter Haftung savings account | Austria | 0.01% | — | — | Visiter → |
Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwlz eGen savings account | Austria | 0.01% | — | — | Visiter → |
Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft mit beschrnkter Haftung savings account | Austria | 0.01% | €0 | at maturity | Visiter → |
Raiffeisenbank Mittleres Suedoststeiermark eGen savings account | Austria | 0.01% | — | at maturity | Visiter → |
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschrnkter Haftung savings account | Austria | 0.01% | — | at maturity | Visiter → |
Raiffeisenbank Arnoldstein-Frnitz eG savings account | Austria | 0.01% | — | at maturity | Visiter → |
Raiffeisen Regionalbank Lngsee-Hochosterwitz eGen savings account | Austria | 0.01% | €0 | at maturity | Visiter → |
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. savings account | Slovenia | 0.01% | €500 | — | Visiter → |
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. savings account | Slovenia | 0.01% | €500 | at maturity | Visiter → |
Turkiye Garanti Bankasi AS (Malta Branch) savings account | Malta | 0.01% | €1,000 | — | Visiter → |
Turkiye Garanti Bankasi AS (Malta Branch) savings account | Malta | 0.01% | £500 | — | Visiter → |
Tatra banka, a.s. savings account | Slovakia | 0.01% | — | — | Visiter → |
Volksbank Viersen e G savings account | Germany | 0.00% | €5,000 | — | Visiter → |
Sparkasse Oberhessen savings account | Germany | 0.00% | €10,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII SA savings account | Romania | — | €100 | — | Visiter → |
BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII SA savings account | Romania | — | $100 | — | Visiter → |
Volksbank Brenztal eG savings account | Germany | — | — | — | Visiter → |
Hrvatska poštanska banka d.d. savings account | Croatia | — | €250 | — | Visiter → |
Hrvatska poštanska banka d.d. savings account | Croatia | — | $600,400 | — | Visiter → |
D Commerce Bank savings account | Bulgaria | — | €5,040 | capitalised | Visiter → |
Texim Bank savings account | Bulgaria | — | $50 | at maturity | Visiter → |
Municipal Bank PLC savings account | Bulgaria | — | $100 | — | Visiter → |
Samoborska banka d.d. savings account | Croatia | — | €500 | — | Visiter → |
Municipal Bank PLC savings account | Bulgaria | — | €5,000 | — | Visiter → |
Texim Bank savings account | Bulgaria | — | €50 | at maturity | Visiter → |
Karlova_ka banka d.d. savings account | Croatia | — | — | — | Visiter → |
Municipal Bank PLC savings account | Bulgaria | — | €50 | — | Visiter → |
Raiffeisen Bank Zrtkr_en M_kd_ Rszvnytrsasg savings account | Hungary | — | — | — | Visiter → |
Raiffeisen Bank Zrtkr_en M_kd_ Rszvnytrsasg savings account | Hungary | — | — | — | Visiter → |
BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII SA savings account | Romania | — | RON 500 | — | Visiter → |


