Comptes à terme en Allemagne : les meilleurs taux
500 offres à terme de banques en Allemagne.
| Pays | Versement | Souscrire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 mois | — | — | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 mois | — | — | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 mois | — | — | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 mois | — | — | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 mois | — | — | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 mois | — | — | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 mois | €10,000 | — | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 mois | — | — | Visiter → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 mois | €25,000 | annually | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 mois | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 mois | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 mois | €10,000 | — | Visiter → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 mois | €20,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mois | — | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €25,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mois | €10,000 | — | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mois | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mois | — | at maturity | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mois | — | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mois | — | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mois | €500 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 mois | €10,000 | — | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 mois | €1,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 mois | — | at maturity | Visiter → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mois | €5,000 | — | Visiter → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mois | €1,500 | at maturity | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 mois | €10,000 | — | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mois | — | monthly | Visiter → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mois | €1,500 | annually | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 mois | — | — | Visiter → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mois | €500 | annually | Visiter → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 mois | — | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 mois | — | — | Visiter → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mois | €1,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mois | — | monthly | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 mois | — | — | Visiter → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mois | €7,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mois | €500 | annually | Visiter → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 mois | — | — | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 mois | €25,000 | annually | Visiter → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €500 | annually | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mois | €500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €2,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mois | €500 | — | Visiter → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €100,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 mois | — | — | Visiter → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €100,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €1,000,000 | annually | Visiter → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mois | — | — | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mois | — | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | — | monthly | Visiter → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mois | €1,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 mois | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visiter → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €2,500 | — | Visiter → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mois | €5,000 | — | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mois | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mois | €100,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mois | €5,000 | — | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 mois | — | — | Visiter → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mois | €2,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mois | €2,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mois | €500 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mois | €5,000 | — | Visiter → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mois | €15,000 | at maturity | Visiter → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mois | €2,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €100,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mois | €2,500 | — | Visiter → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mois | €25,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €7,500 | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mois | €1,500 | at maturity | Visiter → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mois | €100,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 mois | €10,000 | at maturity | Visiter → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mois | — | monthly | Visiter → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mois | €5,000 | annually | Visiter → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mois | €500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mois | €10,000 | at maturity | Visiter → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 72 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 36 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 60 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mois | €2,500 | annually | Visiter → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.31% | 12 mois | €10,000 | annually | Visiter → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.30% | 60 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.30% | 108 mois | €500 | at maturity | Visiter → |
Sparkasse Sonneberg fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 mois | €500 | annually | Visiter → |
VR Bank Oberfranken Mitte eG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mois | €1,000 | annually | Visiter → |
TARGOBANK AG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mois | €2,500 | at maturity | Visiter → |
