Comptes à terme en Italie : les meilleurs taux
159 offres à terme de banques en Italie.
| Pays | Versement | Souscrire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 3.50% | 120 mois | €500 | — | Visiter → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.25% | 60 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.25% | 48 mois | — | quarterly | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 24 mois | — | at maturity | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 48 mois | — | at maturity | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 36 mois | — | at maturity | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 3.15% | 60 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
Banca Promos fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 13 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 18 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 12 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 48 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
FINDOMESTIC BANCA SPA fixed deposit | Italy | 3.00% | 30 mois | — | semi-annual | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 3.00% | 36 mois | — | quarterly | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 60 mois | €5,000 | semi-annual | Visiter → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 mois | €5,000 | — | Visiter → |
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 6 mois | — | — | Visiter → |
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A. fixed deposit | Italy | 3.00% | 24 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.90% | 24 mois | — | at maturity | Visiter → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.90% | 36 mois | €500 | — | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.85% | 18 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.85% | 24 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 18 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 mois | — | — | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 48 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.80% | 24 mois | €500 | — | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.80% | 36 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.75% | 120 mois | — | annual | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 60 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.75% | 18 mois | — | at maturity | Visiter → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 7 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.75% | 9 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 mois | — | — | Visiter → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mois | €500 | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 9 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mois | — | — | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.70% | 12 mois | — | at maturity | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.70% | 24 mois | — | — | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 12 mois | — | at maturity | Visiter → |
Illimity fixed deposit | Italy | 2.65% | 6 mois | — | at maturity | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 mois | — | — | Visiter → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.60% | 12 mois | €1,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 18 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.60% | 6 mois | — | — | Visiter → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 mois | €12,000 | — | Visiter → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 mois | €1,000 | quarterly | Visiter → |
FCA BANK SPA CA Auto Bank fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mois | €1,000 | quarterly | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.50% | 60 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.50% | 24 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 9 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 12 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 18 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
CREDEM
CREDITO EMILIANO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.50% | 6 mois | €5,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.45% | 6 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 mois | €100,000 | at maturity | Visiter → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.40% | 9 mois | €500 | — | Visiter → |
BANCA DEL FUCINO S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 mois | €5,000 | — | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 24 mois | — | at maturity | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 18 mois | — | at maturity | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 12 mois | — | at maturity | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 6 mois | — | at maturity | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.40% | 3 mois | — | at maturity | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 mois | — | at maturity | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 4 mois | — | — | Visiter → |
EXTRABANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 3 mois | — | — | Visiter → |
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.30% | 6 mois | — | quarterly | Visiter → |
TInaba fixed deposit | Italy | 2.30% | 12 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 84 mois | — | semi-annual | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.25% | 36 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.25% | 6 mois | €500 | — | Visiter → |
Banca Sistema fixed deposit | Italy | 2.20% | 3 mois | €500 | — | Visiter → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 18 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 3 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 mois | — | at maturity | Visiter → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 36 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 6 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
Banca AideXa fixed deposit | Italy | 2.10% | 24 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 2.00% | 60 mois | — | at maturity | Visiter → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 6 mois | €100 | at maturity | Visiter → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 2.00% | 12 mois | €100 | at maturity | Visiter → |
IBL Banca fixed deposit | Italy | 1.95% | 3 mois | — | at maturity | Visiter → |
VIVIBANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.85% | 6 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.80% | 48 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.75% | 36 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.60% | 36 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 24 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
GUBER BANCA S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.50% | 12 mois | €5,000 | semi-annual | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.50% | 18 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.40% | 24 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.25% | 12 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA IFIS S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.25% | 6 mois | €100,000 | quarterly | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.20% | 18 mois | — | at maturity | Visiter → |
CHEBANCA! S.P.A. fixed deposit | Italy | 1.00% | 3 mois | €100 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 6 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 1.00% | 12 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.80% | 6 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.75% | 3 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE fixed deposit | Italy | 0.60% | 3 mois | — | at maturity | Visiter → |
IGEA DIGITAL BANK S.P.A. fixed deposit | Italy | 0.15% | 3 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 3 mois | — | — | Visiter → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 6 mois | — | — | Visiter → |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 mois | — | — | Visiter → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 60 mois | — | at maturity | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 12 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | semi-annual | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mois | — | semi-annual | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | semi-annual | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mois | — | semi-annual | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 24 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 mois | €0 | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 mois | €50,001 | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 24 mois | €100,001 | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 mois | €0 | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 mois | €50,001 | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 30 mois | €100,001 | — | Visiter → |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 48 mois | — | — | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 mois | €1,000 | semi-annual | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 mois | €1,000 | semi-annual | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 36 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 3 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 6 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 12 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 24 mois | €1,000 | at maturity | Visiter → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 3 mois | — | — | Visiter → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 6 mois | — | — | Visiter → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 12 mois | — | — | Visiter → |
BANCA POPOLARE DI FONDI fixed deposit | Italy | — | 18 mois | — | — | Visiter → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 36 mois | — | — | Visiter → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 mois | — | semi-annual | Visiter → |
Banca Privata Leasing fixed deposit | Italy | — | 48 mois | — | — | Visiter → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 mois | — | at maturity | Visiter → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 3 mois | — | — | Visiter → |
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI fixed deposit | Italy | — | 84 mois | — | — | Visiter → |
BANCA REALE S.P.A. fixed deposit | Italy | — | 60 mois | — | annually or at maturity | Visiter → |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG fixed deposit | Italy | — | 60 mois | €5,000 | — | Visiter → |
Le compte à terme reste le placement rémunéré le plus lisible pour un épargnant en Italy. Ce texte pose le cadre — la régulation, la fiscalité, le positionnement du marché Italy en Europe — plutôt qu'il ne vend une offre.
Le marché des dépôts à terme en Italy
Intesa Sanpaolo and UniCredit hold the top two positions by a wide margin; the direct-bank layer — illimity, Banca Sella, ING Italia, Fineco — sets the ceiling on savings and term-deposit pricing.
Vincolato term deposits from direct banks routinely reached 4%+ during 2023–24; the after-tax gap versus twelve-month BOTs has narrowed but not closed.
Depuis l'entrée en vigueur de la directive 2014/49/UE, la protection des déposants a été largement harmonisée au niveau du marché unique. Les pratiques tarifaires, elles, ne l'ont pas été. Les taux servis en Italy continuent de refléter les besoins de refinancement du système bancaire domestique, la composition de la base retail et, le cas échéant, le coût du maintien d'un ancrage de change. Le taux affiché est un point de départ ; lisez ensuite la grille tarifaire et la clause de rupture anticipée — c'est là que le rendement se perd concrètement.
Garantie et supervision
La supervision est assurée par Banca d'Italia (BdI). La garantie est gérée par Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) et couvre €100,000 per depositor per bank. Le délai d'indemnisation de sept jours ouvrés s'applique de manière uniforme dans l'Union ; il a été tenu à plusieurs reprises depuis 2014.
Trois points à retenir. La couverture est par déposant et par établissement agréé — plusieurs marques adossées à la même licence bancaire partagent un unique plafond de 100 000 euros. Sur un compte joint, chaque cotitulaire est couvert séparément. Enfin, si la banque exerce en Italy en libre passeport depuis un autre État membre, c'est le fonds du pays d'origine qui indemnise, non FITD — une vérification à faire avant plutôt qu'après.
Fiscalité des intérêts
Pour un résident fiscal en Italy, la fiscalité applicable est 26% imposta sostitutiva. Government-security interest is taxed at 12.5%, creating a persistent yield gap versus bank deposits. L'écart entre le taux brut affiché et le rendement net déplace toute comparaison transfrontalière — un taux brut compétitif dans un classement paneuropéen peut ne plus l'être après retenue locale.
Les non-résidents sont taxés selon la convention fiscale entre leur pays de résidence et Italy. La plupart des conventions réduisent ou suppriment la retenue sur les intérêts, mais la récupération relève d'une démarche, non d'un automatisme. Pour les résidents UE, la norme d'échange automatique DAC2 signifie que l'administration fiscale du pays de résidence sera informée du compte et des intérêts, quelle que soit la retenue à la source.
Niveau de rémunération : Italy face à la zone euro
Le taux de la facilité de dépôt BCE est passé de -0,50% en juillet 2022 à 4,00% en septembre 2023, avant d'entamer sa détente en juin 2024. Cette trajectoire fixe le plafond que les banques de la zone euro peuvent servir aux dépôts sans entamer leur marge nette. Les banques en Italy opèrent directement dans cette arithmétique.
Les marchés où la concurrence est la plus soutenue — Allemagne, Pays-Bas, Italie, pays baltes — servent des taux plus proches de la BCE que ceux à structure retail concentrée. Ce motif s'est vérifié en 2023–24. Un dépôt à terme douze mois en Italy qui s'inscrit sensiblement sous la facilité de dépôt BCE n'est pas nécessairement une mauvaise offre localement ; c'est un signal pour vérifier ce que proposent les plateformes de dépôts paneuropéennes.
Notre méthode de classement
Le point de départ est l'intérêt brut annuel versé à l'échéance, sur le même capital et la même durée. En cas de capitalisation intra-annuelle, nous convertissons en équivalent taux simple. Pour les taux boostés ou promotionnels — argent frais uniquement, plafond, tranches mixtes — nous restituons le taux effectif sur le montant réaliste le plus élevé, pas la promesse d'affiche.
Ensuite, trois variables : la devise du dépôt (si EUR n'est pas la devise de référence du souscripteur), la grille de frais en cas de rupture anticipée, et le fonds de garantie concerné. Une offre qui exige l'ouverture d'un compte courant lié, ou qui pénalise disproportionnément un retrait partiel, se classe derrière un compte à terme équivalent sans clauses annexes.
Notes pratiques pour épargnants non résidents
Ouvrir un compte à terme comme non-résident de Italy est aujourd'hui plus simple qu'il y a dix ans, mais plus lent qu'une souscription domestique. Si la banque exerce en libre passeport depuis un autre État membre, la garantie est celle du pays d'origine ; si elle est agréée directement par BdI, la garantie est FITD. Prévoyez une déclaration de résidence fiscale au titre de la NCD, un justificatif d'origine des fonds au-delà d'environ 15 000 euros et, pour les résidents hors UE, une vigilance renforcée.
Deux réflexes se rentabilisent. Maintenez les encours sous la barre des 100 000 euros par établissement agréé, sauf raison spécifique de faire autrement — la répartition est toujours plus économique qu'une garantie partielle. Et conservez la confirmation de la banque partenaire en plus de celle de la plateforme : c'est le numéro de compte bancaire, pas la référence plateforme, qui identifie le dépôt auprès du fonds.


