Conti deposito vincolati in Germania: i migliori tassi
500 offerte vincolate di banche in Germania.
| Paese | Cedola | Attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 9 mesi | — | — | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.70% | 6 mesi | — | — | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 12 mesi | — | — | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.65% | 3 mesi | — | — | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.60% | 12 mesi | — | — | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.25% | 9 mesi | — | — | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 3.25% | 120 mesi | €10,000 | — | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 3.10% | 6 mesi | — | — | Visita → |
Sparkasse Passau fixed deposit | Germany | 3.05% | 120 mesi | €25,000 | annually | Visita → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 3.00% | 6 mesi | €10,000 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Rhein-Haardt fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 3.00% | 36 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG fixed deposit | Germany | 3.00% | 60 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 3.00% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 3.00% | 48 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 3.00% | 49 mesi | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.90% | 72 mesi | €10,000 | — | Visita → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig fixed deposit | Germany | 2.80% | 36 mesi | €20,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mesi | — | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse MagdeBurg fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €25,000 | at maturity | Visita → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 108 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 96 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mesi | €10,000 | — | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.80% | 48 mesi | €10,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 84 mesi | — | at maturity | Visita → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 120 mesi | — | at maturity | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.80% | 60 mesi | — | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mesi | €500 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.75% | 36 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 24 mesi | €10,000 | — | Visita → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.75% | 108 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.75% | 12 mesi | €1,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.75% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 96 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.70% | 108 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 36 mesi | — | at maturity | Visita → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mesi | €5,000 | — | Visita → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mesi | €1,500 | at maturity | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.70% | 48 mesi | €10,000 | — | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mesi | — | monthly | Visita → |
Stdtische Sparkasse Offenbach a.M. fixed deposit | Germany | 2.70% | 120 mesi | €1,500 | annually | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.70% | 12 mesi | — | — | Visita → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mesi | €500 | annually | Visita → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.65% | 24 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.65% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 24 mesi | — | at maturity | Visita → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Oder-Spree fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.60% | 96 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 6 mesi | — | — | Visita → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.60% | 60 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Burgdorf fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.60% | 108 mesi | €1,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Zollernalb fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.60% | 84 mesi | — | monthly | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.60% | 9 mesi | — | — | Visita → |
Stadtsparkasse Essen fixed deposit | Germany | 2.60% | 120 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mesi | €7,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.55% | 96 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 48 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mesi | €500 | annually | Visita → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.55% | 36 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.55% | 72 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.55% | 3 mesi | — | — | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 108 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Wartburg-Sparkasse fixed deposit | Germany | 2.55% | 84 mesi | €25,000 | annually | Visita → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.55% | 120 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.51% | 60 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrck fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
VR-Bank Vereinigte eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €500 | annually | Visita → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Solingen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mesi | €500 | annually | Visita → |
Sparkasse Muldental fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €2,000 | at maturity | Visita → |
Volksbank Schermbeck e.G. fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mesi | €500 | — | Visita → |
Stadtsparkasse Cuxhaven fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €100,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Werra-Mei§ner fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 18 mesi | — | — | Visita → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €100,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Siegen, Zweckverbandssparkasse der Stdte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netp fixed deposit | Germany | 2.50% | 48 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse zu Lbeck Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €1,000,000 | annually | Visita → |
UmweltBank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.50% | 24 mesi | — | — | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mesi | — | at maturity | Visita → |
Sparkasse Lemgo fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | — | monthly | Visita → |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mesi | €1,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg fixed deposit | Germany | 2.50% | 37 mesi | €250,000 | bei Zinssatzwechsel | Visita → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €2,500 | — | Visita → |
Volksbank Franken eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 72 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.50% | 108 mesi | €5,000 | — | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.50% | 36 mesi | €10,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.50% | 12 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Vest Recklinghausen fixed deposit | Germany | 2.50% | 96 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bnen (Sparkasse Bergkamen-Bnen) fixed deposit | Germany | 2.50% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.50% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) fixed deposit | Germany | 2.50% | 84 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.46% | 48 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 12 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mesi | €100,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Schwarzwald-Baar fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Witten fixed deposit | Germany | 2.45% | 48 mesi | €5,000 | — | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main fixed deposit | Germany | 2.45% | 3 mesi | — | — | Visita → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 72 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.45% | 24 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mesi | €2,000 | at maturity | Visita → |
Volksbank Emmerich-Rees eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mesi | €2,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mesi | €500 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.45% | 108 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
VR-Bank Coburg eG fixed deposit | Germany | 2.45% | 96 mesi | €5,000 | — | Visita → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.45% | 120 mesi | €15,000 | at maturity | Visita → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.41% | 18 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Mitten im Sauerland, Zweckverbandssparkasse der Stdte Meschede und Schmallenberg sowie de fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mesi | €2,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Oberland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Volksbank Lneburger Heide eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €100,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Tauberfranken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Rheine fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Westholstein fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Osnabrck fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Mlheim an der Ruhr fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €500 | annually | Visita → |
Sparkasse Saarbrcken fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Bocholt fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Langen-Seligenstadt fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Rahden fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Schwbisch Hall-Crailsheim fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Wedel fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Offenburg/Ortenau fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Sdwestpfalz fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Volksbank Kassel Gttingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mesi | €2,500 | — | Visita → |
Volksbank Bochum Witten eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €500 | annually | Visita → |
Sparkasse Markgrflerland fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Neuwied fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst fixed deposit | Germany | 2.40% | 120 mesi | €25,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Wolfach fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €7,500 | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Wuppertal fixed deposit | Germany | 2.40% | 84 mesi | €1,500 | at maturity | Visita → |
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG fixed deposit | Germany | 2.40% | 12 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Gladbeck fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Volksbank Ettlingen eG fixed deposit | Germany | 2.40% | 96 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.40% | 72 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) fixed deposit | Germany | 2.40% | 60 mesi | €100,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Mnchengladbach fixed deposit | Germany | 2.40% | 108 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
GEFA BANK GmbH fixed deposit | Germany | 2.40% | 24 mesi | €10,000 | at maturity | Visita → |
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.40% | 48 mesi | — | monthly | Visita → |
Creditplus fixed deposit | Germany | 2.37% | 36 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fixed deposit | Germany | 2.36% | 36 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Dsseldorf fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Pfaffenhofen fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
VR Bank Metropolregion Nrnberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Schweinfurt-Ha§berge fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Regensburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mesi | €5,000 | annually | Visita → |
Stadtsparkasse Grebenstein fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadtsparkasse Augsburg fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Unstrut-Hainich fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - fixed deposit | Germany | 2.35% | 84 mesi | €500 | annually | Visita → |
Sparkasse Landsberg-Die§en fixed deposit | Germany | 2.35% | 96 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Rhein-Nahe fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mesi | €10,000 | at maturity | Visita → |
Renault Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 12 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Sparkasse Rhein-Maas fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Niederbayern-Mitte fixed deposit | Germany | 2.35% | 108 mesi | €5,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Lrrach-Rheinfelden fixed deposit | Germany | 2.35% | 120 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Volksbank Oberberg eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 72 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
Suresse Direkt Bank fixed deposit | Germany | 2.35% | 36 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
VBU Volksbank im Unterland eG fixed deposit | Germany | 2.35% | 60 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen fixed deposit | Germany | 2.35% | 48 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
SWK Bank fixed deposit | Germany | 2.31% | 12 mesi | €10,000 | annually | Visita → |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 mesi | €1,000 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Pforzheim Calw fixed deposit | Germany | 2.30% | 60 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Mainfranken Wrzburg fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Hchstadt Herzogenaurach fixed deposit | Germany | 2.30% | 108 mesi | €500 | at maturity | Visita → |
Sparkasse Sonneberg fixed deposit | Germany | 2.30% | 120 mesi | €500 | annually | Visita → |
VR Bank Oberfranken Mitte eG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mesi | €1,000 | annually | Visita → |
TARGOBANK AG fixed deposit | Germany | 2.30% | 72 mesi | €2,500 | at maturity | Visita → |
