Broker a confronto
17 broker di investimento di banche europee, con commissioni per operazione.
| Paese | Costi | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.65 | Vedi dettagli → |
| BBVA Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.45 | Vedi dettagli → |
| BNP Paribas Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.89 | Vedi dettagli → |
| Danske Bank Investment Brokerage | DK | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.69 | Vedi dettagli → |
| Deutsche Bank Investment Brokerage | DE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 8.88 | Vedi dettagli → |
| Erste Group Investment Brokerage | AT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 3.45 | Vedi dettagli → |
| ING Investment Brokerage | NL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.46 | Vedi dettagli → |
| Intesa Sanpaolo Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.38 | Vedi dettagli → |
| Nordea Investment Brokerage | FI | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 2.38 | Vedi dettagli → |
| OTP Bank Investment Brokerage | HU | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.13 | Vedi dettagli → |
| PKO Bank Polski Investment Brokerage | PL | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.21 | Vedi dettagli → |
| SEB Investment Brokerage | SE | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 5.05 | Vedi dettagli → |
| Santander Investment Brokerage | ES | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.79 | Vedi dettagli → |
| Société Générale Investment Brokerage | FR | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 4.52 | Vedi dettagli → |
| Swedbank Baltics Investment Brokerage | LV | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 6.75 | Vedi dettagli → |
| UBS Investment Brokerage | CH | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 7.6 | Vedi dettagli → |
| UniCredit Investment Brokerage | IT | €0 | inactivity: 0 · per_trade_eur: 1.47 | Vedi dettagli → |


