Depositi vincolati a confronto
500 depositi vincolati di banche europee, ordinabili per tasso, durata e deposito minimo.
| Paese | Cedola | Attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 30.00% | 6 mesi | — | at maturity | Visita → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 30.00% | 3 mesi | — | at maturity | Visita → |
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. fixed deposit | Netherlands | 12.00% | 12 mesi | — | at maturity | Visita → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 6.50% | 9 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 6.30% | 4 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.30% | 6 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 12 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 36 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 24 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 6.25% | 18 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 6.00% | 12 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 6.00% | 6 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 6.00% | 4 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 6.00% | 12 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. fixed deposit | Romania | 5.70% | 3 mesi | RON 500 | at maturity | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 6 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 9 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 3 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.50% | 12 mesi | — | at maturity | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 6 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.50% | 12 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 12 mesi | RON 300 | at maturity | Visita → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 6 mesi | — | at maturity | Visita → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.40% | 6 mesi | RON 300 | at maturity | Visita → |
Salt bank fixed deposit | Romania | 5.30% | 3 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 6 mesi | RON 300 | at maturity | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 18 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 12 mesi | RON 300 | at maturity | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 24 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.25% | 36 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.20% | 3 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 5.20% | 12 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.15% | 24 mesi | RON 300 | at maturity | Visita → |
LIBRA INTERNET BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.10% | 3 mesi | — | at maturity | Visita → |
Lombard Bank Malta plc fixed deposit | Malta | 5.00% | 96 mesi | €3,000 | — | Visita → |
Credit Europe Bank (Romania) S.A. fixed deposit | Romania | 5.00% | 24 mesi | RON 300 | at maturity | Visita → |
TECHVENTURES BANK S.A. fixed deposit | Romania | 5.00% | 3 mesi | RON 5,000 | — | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 4.80% | 6 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
RAIFFEISEN BANK SA fixed deposit | Romania | 4.80% | 6 mesi | LEI 500 | at maturity | Visita → |
Oberbank AG pobo_ka _esk republika fixed deposit | Czech Republic | 4.60% | 6 mesi | CZK 100,000 | — | Visita → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.30% | 12 mesi | RON 500 | — | Visita → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.25% | 12 mesi | RON 200 | — | Visita → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.20% | 6 mesi | RON 200 | — | Visita → |
GARANTI BANK S.A. fixed deposit | Romania | 4.10% | 3 mesi | RON 200 | — | Visita → |
BiG Banco de Investimento Global, SA fixed deposit | Portugal | 4.00% | 3 mesi | $1,000 | — | Visita → |
BANCO L.J. CARREGOSA, SA fixed deposit | Portugal | 4.00% | 12 mesi | — | at maturity | Visita → |
Sparkasse Oberpfalz Nord fixed deposit | Germany | 4.00% | 60 mesi | €2,500 | annually | Visita → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.00% | 12 mesi | RON 500 | monthly | Visita → |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. fixed deposit | Romania | 4.00% | 6 mesi | RON 500 | — | Visita → |
Lombard Bank Malta plc fixed deposit | Malta | 4.00% | 60 mesi | €3,000 | — | Visita → |
1–50 of 500
Page 1 / 10


